Actualizări
Taxe de Inactivitate Modificate
2025 septembrie 15
Vă rugăm să rețineți că FXORO Global a revizuit taxele de inactivitate, în vigoare începând de astăzi, 15 septembrie 2025.
Vă încurajăm să alocați timp pentru a vă familiariza cu taxele modificate, accesând Acordul Clientului și informațiile de tranzacționare disponibile online (fxoroglobal.com).
Vă mulțumim,
FXORO GLOBAL
Identified imposters – Scam Alert:
2025 iunie 4
Please be informed that the following Telegram Channels are in no way associated with FXORO Global:
FXORO – FOREST – TRADING SIGNAL Telegram: View @cmcfxsignalss
FXORO – TRADING – INVESTMENT – SIGNAL Telegram: View @fxoro_signal
FXORO Global has taken required steps to report the activities of these fraudulent sites and will continue to do so, prioritising at all times, clients’ interest.
Considering the aforementioned, Clients are urged to avoid communicating and exchanging any information with these channels and their representatives and to report immediately to FXORO Global, in case such incident happened.
Best Regards,
FXORO Global
Ziua Martin Luther King Jr. – 2026
2026 ianuarie 13
Stimate client,
Cu ocazia Zilei Martin Luther King Jr. – 2026, programul de tranzacționare pentru mai multe instrumente va fi afectat.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze tranzacționarea.
| Ziua Martin Luther King Jr. – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumente | Luni, 19 ianuarie | Marți, 20 ianuarie | |
| OIL | Închidere anticipată de la 01:00 la 21:30 | Program normal | |
| NGAS | Închidere anticipată de la 01:00 la 21:30 | Program normal | |
| GOLD | Închidere anticipată de la 01:00 la 21:30 | Program normal | |
| SILVER | Închidere anticipată de la 01:00 la 21:30 | Program normal | |
| COPPER | Închidere anticipată de la 01:00 la 21:30 | Program normal | |
| PLATINUM | Închidere anticipată de la 01:00 la 21:30 | Program normal | |
| US500 | Închidere anticipată de la 01:00 la 20:00 | Program normal | |
| NAS100 | Închidere anticipată de la 01:00 la 20:00 | Program normal | |
| US30 | Închidere anticipată de la 01:00 la 20:00 | Program normal | |
| US2000 | Închidere anticipată de la 01:00 la 20:00 | Program normal | |
| USDX | Închidere anticipată de la 03:00 la 20:00 | Program normal | |
| JPN225 | Închidere anticipată de la 02:00 la 20:00 | Program normal | |
| COFFEE | Închis | Program normal | |
| COCOA | Închis | Program normal | |
| SUGAR | Închis | Program normal | |
| COTTON | Închis | Program normal | |
| WHEAT | Închis | Program normal | |
| CORN | Închis | Program normal | |
| SBEAN | Închis | Program normal | |
| Acțiuni SUA | Închis | Program normal | |
| ETF-uri | Închis | Program normal | |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Programul de tranzacționare de Anul Nou, 31 decembrie – 2 ianuarie 2026
2025 decembrie 15
Stimate Client,
Cu ocazia Anului Nou 2026, programul de tranzacționare pentru diverse instrumente va fi afectat.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile pentru a evita orice impact asupra activității dumneavoastră de tranzacționare.
| Anul Nou – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumente | Miercuri, 31 decembrie | Joi, 1 ianuarie | Vineri, 2 ianuarie |
| OIL | Program normal | Închis | Program normal |
| NGAS | Program normal | Închis | Program normal |
| BRENT | Închidere anticipată între 03:00 – 22:00 | Închis | Program normal |
| GOLD | Program normal | Închis | Program normal |
| SILVER | Program normal | Închis | Program normal |
| COPPER | Program normal | Închis | Program normal |
| PLATINUM | Program normal | Închis | Program normal |
| COFFEE | Program normal | Închis | Program normal |
| COCOA | Program normal | Închis | Program normal |
| SUGAR | Program normal | Închis | Program normal |
| COTTON | Program normal | Închis | Program normal |
| WHEAT | Program normal | Închis | Deschidere întârziată între 16:30 – 21:20 |
| CORN | Program normal | Închis | Deschidere întârziată între 16:30 – 21:20 |
| SBEAN | Program normal | Închis | Deschidere întârziată între 16:30 – 21:20 |
| US500 | Program normal | Închis | Program normal |
| NAS100 | Program normal | Închis | Program normal |
| US30 | Program normal | Închis | Program normal |
| US2000 | Program normal | Închis | Program normal |
| USDX | Program normal | Închis | Program normal |
| JPN225 | Program normal | Închis | Program normal |
| EUR50 | Închis | Închis | Program normal |
| GER40 | Închis | Închis | Program normal |
| SWI20 | Închis | Închis | Program normal |
| UK100 | Închidere anticipată între 10:00 – 14:50 | Închis | Program normal |
| AUS200 | Închidere anticipată între 03:00 – 05:30 | Închis | Program normal |
| SPA35 | Închidere anticipată între 10:00 – 15:00 | Închis | Program normal |
| EUROPE SHARES | Închis | Închis | Program normal |
| US SHARES | Program normal | Închis | Program normal |
| ETFs | Program normal | Închis | Program normal |
| CRYPTO | Program normal | Închis | Program normal |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Program de tranzacționare în perioada Sărbătorilor de Crăciun, 24–26 decembrie 2025
2025 decembrie 15
Stimate Client,
Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 2025, programul de tranzacționare pentru diverse instrumente va fi afectat.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile pentru a evita orice impact asupra activității dumneavoastră de tranzacționare.
| Sărbătorile de Crăciun – 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumente | Miercuri, 24 decembrie | Joi, 25 decembrie | Vineri, 26 decembrie |
| OIL | Închidere anticipată între 01:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| NGAS | Închidere anticipată între 01:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| BRENT | Închidere anticipată între 03:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| GOLD | Închidere anticipată între 01:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| SILVER | Închidere anticipată între 01:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| COPPER | Închidere anticipată între 01:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| PLATINUM | Închidere anticipată între 01:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| COFFEE | Închidere anticipată între 11:15 – 20:05 | Închis | Deschidere întârziată între 14:30 – 20:30 |
| COCOA | Închidere anticipată între 11:45 – 20:05 | Închis | Deschidere întârziată între 14:30 – 20:30 |
| SUGAR | Program normal | Închis | Deschidere întârziată între 14:30 – 20:30 |
| COTTON | Închidere anticipată între 08:00 – 20:05 | Închis | Deschidere întârziată între 14:30 – 20:30 |
| WHEAT | Închidere anticipată între 03:00 – 20:05 | Închis | Deschidere întârziată între 16:30 – 21:20 |
| CORN | Închidere anticipată între 03:00 – 20:05 | Închis | Deschidere întârziată între 16:30 – 21:20 |
| SBEAN | Închidere anticipată între 03:00 – 20:05 | Închis | Deschidere întârziată între 16:30 – 21:20 |
| US500 | Închidere anticipată între 01:00 – 20:15 | Închis | Program normal |
| NAS100 | Închidere anticipată între 01:00 – 20:15 | Închis | Program normal |
| US30 | Închidere anticipată între 01:00 – 20:15 | Închis | Program normal |
| US2000 | Închidere anticipată între 01:00 – 20:15 | Închis | Program normal |
| USDX | Închidere anticipată între 03:00 – 20:45 | Închis | Program normal |
| JPN225 | Închidere anticipată între 02:00 – 20:15 | Închis | Program normal |
| EUR50 | Închis | Închis | Închis |
| GER40 | Închis | Închis | Închis |
| SWI20 | Închis | Închis | Închis |
| UK100 | Închidere anticipată între 10:00 – 14:50 | Închis | Închis |
| AUS200 | Închidere anticipată între 03:00 – 05:30 | Închis | Închis |
| SPA35 | Închidere anticipată între 10:00 – 15:00 | Închis | Închis |
| EUROPE SHARES | Închis | Închis | Închis |
| US SHARES | Închis | Închis | Program normal |
| ETFs | Închis | Închis | Program normal |
| CRYPTO | Program normal | Închis | Program normal |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Programul de lucru de Ziua Recunoștinței, 27 noiembrie 2025
2025 noiembrie 18
Cu ocazia Zilei Recunoștinței din 2025, programul de tranzacționare al diferitelor instrumente va fi afectat.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze tranzacționarea.
| Programul de lucru de Ziua Recunoștinței, 27 noiembrie 2025 | ||
|---|---|---|
| Instrumente | Joi, Noiembrie 27 | Vineri, Noiembrie 28 |
| OIL | Închidere anticipată: 01:00- 21:30 | Închidere anticipată: 01:00- 21:45 |
| NGAS | Închidere anticipată: 01:00- 21:30 | Închidere anticipată: 01:00- 21:45 |
| BRENT | Închidere anticipată: 03:00- 20:30 | Închidere anticipată: 03:00- 21:45 |
| GOLD | Închidere anticipată: 01:00- 21:30 | Închidere anticipată: 01:00- 21:45 |
| SILVER | Închidere anticipată: 01:00- 21:30 | Închidere anticipată: 01:00- 21:45 |
| COPPER | Închidere anticipată: 01:00- 21:30 | Închidere anticipată: 01:00- 21:45 |
| PLATINUM | Închidere anticipată: 01:00- 21:30 | Închidere anticipată: 01:00- 21:45 |
| US500 | Închidere anticipată: 01:00- 20:00 | Închidere anticipată: 01:00- 20:15 |
| NAS100 | Închidere anticipată: 01:00- 20:00 | Închidere anticipată: 01:00- 20:15 |
| US30 | Închidere anticipată: 01:00- 20:00 | Închidere anticipată: 01:00- 20:15 |
| US2000 | Închidere anticipată: 01:00- 20:00 | Închidere anticipată: 01:00- 20:15 |
| USDX | Închidere anticipată: 03:00- 20:00 | Închidere anticipată: 03:00- 20:15 |
| JPN225 | Închidere anticipată: 02:00- 20:00 | Închidere anticipată: 02:00- 20:15 |
| COFFEE | Închis | Regular |
| COCOA | Închis | Regular |
| SUGAR | Închis | Regular |
| COTTON | Închis | Deschidere târzie și închidere anticipată: 15:00- 20:30 |
| WHEAT | Închis | Deschidere târzie și închidere anticipată: 16:30- 20:05 |
| CORN | Închis | Deschidere târzie și închidere anticipată: 16:30- 20:05 |
| SBEAN | Închis | Deschidere târzie și închidere anticipată: 16:30- 20:05 |
| Equities US | Închis | Închidere anticipată: 16:30- 20:00 |
| ETFs | Închis | Închidere anticipată: 16:30- 20:00 |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Program de tranzacționare pentru Ziua Tuturor Sfinților – 31 Octombrie 2025
2025 octombrie 30
Cu ocazia Zilei Tuturor Sfinților 2025, programul de tranzacționare pentru mai multe instrumente va fi afectat.
Te rugăm să fii atent la modificări și închideri pentru a evita impactul asupra activității tale de tranzacționare.
| Ziua Tuturor Sfinților – 31 Octombrie 2025 | ||
|---|---|---|
| Instrument | Joi, 30 Octombrie | Vineri, 31 Octombrie |
| ACȚIUNI SUEDIA | Program normal | 10:10-14:00 (Închidere anticipată) |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Sfârșitul Orei de Vară 2025
2025 octombrie 22
Stimate Client,
Dorim să vă informăm că, din cauza sfârșitului orei de vară care va avea loc pe 26 octombrie în Europa și pe 2 noiembrie în SUA, programul de tranzacționare FXORO va fi modificat pentru a se adapta la diferența de fus orar.
Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a vedea orele de tranzacționare ale instrumentelor afectate între 26/10/2025 și 02/11/2025.
| Sfârșitul Orei de Vară 2025 | ||
|---|---|---|
| Instrumente | Europe DST Time 26/10/2025 – 02/11/2025 | US DST Time From 02/11/2025 |
| FOREX | Dum- Vin 23:05 -23:00 | Lun-Vin 00:05-23:00 |
| OIL | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-00.00, Vin 01:00-23:00 |
| NGAS | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-00.00, Vin 01:00-23:00 |
| BRENT | Lun-Joi 02:00-00:00, Vin 02:00-23:00 | Lun-Joi 03:00-01:00 Vin 03:00-23:00 |
| GOLD | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-00.00, Vin 01:00-23:00 |
| SILVER | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-00.00, Vin 01:00-23:00 |
| PLATINUM | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-00.00, Vin 01:00-23:00 |
| COPPER | Lun-Vin 00:00-23:00 | Lun-Joi 01:00-00.00, Vin 01:00-23:00 |
| US500 | Lun-Joi 00:00-22:15; 22:30-23.00, Vin 00:00-22:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-00:00, Vin 01:00-23:00 |
| NAS100 | Lun-Joi 00:00-22:15; 22:30-23.00, Vin 00:00-22:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-00:00, Vin 01:00-23:00 |
| US30 | Lun-Joi 00:00-22:15, 22:30-23:00, Vin 00:00-22:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-00:00, Vin 01:00-23:00 |
| US2000 | Lun-Joi 00:00-22:15, 22:30-23:00, Vin 00:00-22:00 | Lun-Joi 01:00-23:15, 23:30-00:00, Vin 01:00-23:00 |
| USDX | Lun-Joi 02:00-23:00, Vin 02:00-22:00 | Lun-Joi 03:00-00:00 Vin 03:00-23:00 |
| JPN225 | Lun-Joi 01:00-22:15, Vin 01:00-22:00 | Lun-Joi 02:00-23:15, Vin 02:00-23:00 |
| AUS200 | Lun-Joi 02:00-08:00 ,09:15-23:00, Vin 02:00-08:00,09:15-22:00 | Lun-Joi 03:00-09:00, 10:15-00:00, Vin 03:00-09:00,10:15-23:00 |
| CORN | Lun-Vin 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun-Vin 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| WHEAT | Lun-Vin 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun-Vin 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| SBEAN | Lun-Vin 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun-Vin 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| COFFEE | Lun-Vin 11:15-19:30 | Lun-Vin 11:15-20:30 |
| SUGAR | Lun-Vin 10:30-19:00 | Lun-Vin 10:30-20:00 |
| COTTON | Lun-Vin 7:00-20:00 | Lun-Vin 8:00-21:00 |
| COCOA | Lun-Vin 11:45-19:25 | Lun-Vin 11:45-20:25 |
| Cryptos | Dum-Vin 23:05 -23:00 | Lun-Vin 00:05-23:00 |
| US Stocks | Lun-Vin 15:30-22:00 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
| ETFs | Lun-Vin 15:30-22:00 | Lun-Vin 16:30-23:00 |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Australia – Program de tranzacționare în timpul orei de vară
2025 septembrie 26
Stimate Client,
Dorim să vă informăm că, începând cu data de 5 octombrie 2025, odată cu trecerea la ora de vară în Australia, programul de tranzacționare FXORO va fi modificat pentru a reflecta diferența de fus orar.
| Australia – Program de tranzacționare în timpul orei de vară | ||
|---|---|---|
| Bursă | Instrument | Program de tranzacționare începând de luni, 6 octombrie |
| Bursa de Valori Australiană | AUS200 | Luni–Vineri 04:00 – 10:00, 11:15 – 22:59 |
Vă rugăm să vă asigurați că ați luat în considerare modificarea orei pentru a evita orice impact asupra activității de tranzacționare.
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Program de tranzacționare de Mawlid An-Nabi
2025 august 27
Mai jos puteți găsi programul de tranzacționare cu ocazia Mawlid An-Nabi.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, pentru a evita eventualele impacturi asupra activității dvs. de tranzacționare.
| Mawlid An-Nabi – 2025 | ||
|---|---|---|
| Instrumente | Joi, 4 Septembrie | Vineri, 5 Septembrie |
| DUBAIIDX | Închis | Închis |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Program de tranzacționare de Ziua Muncii în SUA – 1 Septembrie 2025
2025 august 27
Mai jos puteți găsi programul de tranzacționare cu ocazia Zilei Muncii în SUA.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, pentru a evita eventualele impacturi asupra activității dvs. de tranzacționare.
| Ziua Muncii în SUA – 1 Septembrie 2025 | ||
|---|---|---|
| Instrumente | Luni, 1 Septembrie | Marți, 2 Septembrie |
| OIL | Închidere anticipată: 01:00 – 21:30 | Normal |
| NGAS | Închidere anticipată: 01:00 – 21:30 | Normal |
| BRENT | Închidere anticipată: 03:00 – 20:30 | Normal |
| GOLD | Închidere anticipată: 01:00 – 21:30 | Normal |
| SILVER | Închidere anticipată: 01:00 – 21:30 | Normal |
| COPPER | Închidere anticipată: 01:00 – 21:30 | Normal |
| PLATINUM | Închidere anticipată: 01:00 – 21:30 | Normal |
| US500 | Închidere anticipată: 01:00 – 20:00 | Normal |
| NAS100 | Închidere anticipată: 01:00 – 20:00 | Normal |
| US30 | Închidere anticipată: 01:00 – 20:00 | Normal |
| US2000 | Închidere anticipată: 01:00 – 20:00 | Normal |
| USDX | Închidere anticipată: 03:00 – 20:00 | Normal |
| JPN225 | Închidere anticipată: 02:00 – 20:00 | Normal |
| COFFEE | Închis | Normal |
| COCOA | Închis | Normal |
| COTTON | Închis | Normal |
| WHEAT | Închis | Normal |
| CORN | Închis | Normal |
| SBEAN | Închis | Normal |
| SUGAR | Închis | Normal |
| Acțiuni SUA | Închis | Normal |
| ETFs | Închis | Normal |
| LATAMIDX | Închis | Normal |
| CANNABISIDX | Închis | Normal |
| AllIDX | Închis | Normal |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.
Program de tranzacționare cu ocazia Bank Holiday de vară în Marea Britanie – 25 august 2025
2025 august 19
Cu ocazia Bank Holiday-ului de vară din Marea Britanie 2025, programul de tranzacționare al diferitelor instrumente va fi afectat.
Vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu modificările și închiderile, astfel încât acestea să nu vă afecteze activitatea de tranzacționare.
| Instrument | Luni, 25 august | Marți, 26 august |
|---|---|---|
| UK100 | Închis | Normal |
| SUGAR | 14:30-20:00 (Deschidere întârziată) | Normal |
| COFFEE | 14:30-20:30 (Deschidere întârziată) | Normal |
| COCOA | 14:30-20:00 (Deschidere întârziată) | Normal |
Vizitați pagina noastră de Sărbători pentru a fi actualizat cu toate modificările.
Programul de mai sus poate fi supus modificărilor.
Toate celelalte instrumente financiare nu vor fi afectate de sărbători, cu toate acestea, pot exista perioade de lichiditate scăzută și spreaduri mai mari în timpul sărbătorii.
FXORO Global își rezervă dreptul de a activa "Close Only" sau chiar de a dezactiva tranzacționarea instrumentelor cu lichiditate scăzută fără notificare prealabilă, dacă se consideră necesar.