Actualizaciones
Política de categorización de clientes
2026 junio 25
Estimados clientes:
Les informamos que, a partir del 30 de junio de 2026 y en cumplimiento con la normativa vigente, todos los clientes de FXORO GLOBAL se clasifican como clientes minoristas.
La normativa establece que un cliente minorista es aquel que no se clasifica como cliente profesional.
Los clientes minoristas cuentan con protección contra saldo negativo, por lo que no podrán perder más del monto total depositado en su cuenta de trading.
Les rogamos que lean nuestra Política de Categorización de Clientes.
Gracias.
Equipo de FXORO Global
Comisiones de Inactividad Modificadas
2025 septiembre 15
Por favor, ten en cuenta que FXORO Global ha revisado sus comisiones de inactividad, con efecto a partir de hoy, 15 de septiembre de 2025.
Te recomendamos encarecidamente que tomes el tiempo necesario para familiarizarte con las comisiones actualizadas visitando el Acuerdo del Cliente y la información de trading disponible en línea (fxoroglobal.com).
Gracias,
FXORO GLOBAL
Identified imposters – Scam Alert:
2025 junio 4
Please be informed that the following Telegram Channels are in no way associated with FXORO Global:
FXORO – FOREST – TRADING SIGNAL Telegram: View @cmcfxsignalss
FXORO – TRADING – INVESTMENT – SIGNAL Telegram: View @fxoro_signal
FXORO Global has taken required steps to report the activities of these fraudulent sites and will continue to do so, prioritising at all times, clients’ interest.
Considering the aforementioned, Clients are urged to avoid communicating and exchanging any information with these channels and their representatives and to report immediately to FXORO Global, in case such incident happened.
Best Regards,
FXORO Global
Día de la Independencia de EE. UU. – 2026
2026 junio 30
Estimado Cliente,
Con motivo del Día de la Independencia de EE. UU. – 2026, los horarios de negociación de varios instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para evitar cualquier impacto en sus operaciones.
| Día de la Independencia de EE. UU. – 2026 | ||
|---|---|---|
| Instrumentos | Viernes, 3 de julio | Lunes, 6 de julio |
| OIL | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| NGAS | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| BRENT | Cierre anticipado de 01:00 a 20:30 | Horario regular |
| GOLD | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| SILVER | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| COPPER | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| PLATINUM | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| US500 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| NAS100 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| US30 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| US2000 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular |
| USDX | Cierre anticipado de 03:00 a 20:00 | Horario regular |
| JPN225 | Cierre anticipado de 02:00 a 20:00 | Horario regular |
| COFFEE | Cerrado | Horario regular |
| COCOA | Cerrado | Horario regular |
| SUGAR | Cerrado | Horario regular |
| COTTON | Cerrado | Apertura tardía de 15:00 a 15:45, 16:30 a 21:15 |
| WHEAT | Cerrado | Horario regular |
| CORN | Cerrado | Horario regular |
| SBEAN | Cerrado | Horario regular |
| Acciones de EE. UU. | Cerrado | Horario regular |
| ETFs | Cerrado | Horario regular |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Juneteenth 2026
2026 junio 15
Estimado Cliente,
Con motivo de la celebración de Juneteenth 2026, los horarios de negociación de diversos instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de conocer los cambios y cierres para evitar que afecten sus operaciones.
| Juneteenth 2026 | ||
|---|---|---|
| Instrumentos | Jueves, 18 de junio | Viernes, 19 de junio |
| OIL | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| NGAS | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| BRENT | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:30 |
| GOLD | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| SILVER | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| COPPER | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| PLATINUM | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| US500 | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| NAS100 | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| US30 | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| US2000 | Horario habitual | Cierre anticipado 01:00 – 20:00 |
| USDX | Horario habitual | Cierre anticipado 03:00 – 20:00 |
| JPN225 | Horario habitual | Cierre anticipado 02:00 – 20:00 |
| COFFEE | Horario habitual | Cerrado |
| COCOA | Horario habitual | Cerrado |
| SUGAR | Horario habitual | Cerrado |
| COTTON | Horario habitual | Cerrado |
| WHEAT | Horario habitual | Cerrado |
| CORN | Horario habitual | Cerrado |
| SBEAN | Horario habitual | Cerrado |
| Acciones de EE. UU. | Horario habitual | Cerrado |
| ETFs | Horario habitual | Cerrado |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Día del Cumpleaños del Rey de Australia 2026
2026 junio 4
Estimado Cliente,
Con motivo del Día del Cumpleaños del Rey de Australia 2026, los horarios de negociación de varios instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de conocer los cambios y cierres para que no afecten sus operaciones.
| Día del Cumpleaños del Rey de Australia 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Lunes, 08 de junio | Martes, 09 de junio | |
| AUS200 | Cerrado | Horario habitual | |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Día de los Caídos en EE. UU. y el Spring Bank Holiday del Reino Unido – 2026
2026 mayo 21
Estimado Cliente,
Con motivo del Día de los Caídos en EE. UU. y el Spring Bank Holiday del Reino Unido – 2026, los horarios de negociación de varios instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para evitar cualquier impacto en sus operaciones.
| Horarios de Trading – Día de los Caídos en EE. UU. y Spring Bank Holiday del Reino Unido – 25 de mayo de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Lunes, 25 de mayo | Martes, 26 de mayo | |
| OIL | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| NGAS | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| BRENT | Cierre anticipado de 01:00 a 20:30 | Horario regular | |
| GOLD | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| SILVER | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| COPPER | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| PLATINUM | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| UK100 | Cerrado | Horario regular | |
| US500 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| NAS100 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| US30 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| US2000 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| USDX | Cierre anticipado de 03:00 a 20:00 | Horario regular | |
| JPN225 | Cierre anticipado de 02:00 a 20:00 | Horario regular | |
| COFFEE | Cerrado | Horario regular | |
| COCOA | Cerrado | Horario regular | |
| SUGAR | Cerrado | Horario regular | |
| COTTON | Cerrado | Horario regular | |
| WHEAT | Cerrado | Horario regular | |
| CORN | Cerrado | Horario regular | |
| SBEAN | Cerrado | Horario regular | |
| Acciones de EE. UU. | Cerrado | Horario regular | |
| ETFs | Cerrado | Horario regular | |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Viernes Santo y Lunes de Pascua – 2026
2026 marzo 26
Estimado Cliente,
Con motivo del Viernes Santo y el Lunes de Pascua – 2026, los horarios de negociación de varios instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para que no afecten su operativa.
| Viernes Santo y Lunes de Pascua – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Jueves, 2 de abril | Viernes, 3 de abril | Lunes, 6 de abril |
| OIL | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| NGAS | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| BRENT | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| GOLD | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| SILVER | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| COPPER | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| PLATINUM | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| AUS200 | Cierre anticipado a las 01:50-08:30; 9:10-18:00 | Cerrado | Cerrado |
| GER40 | Horario regular | Cerrado | Cerrado |
| EUR50 | Horario regular | Cerrado | Cerrado |
| UK100 | Horario regular | Cerrado | Cerrado |
| SWI20 | Horario regular | Cerrado | Cerrado |
| US500 | Horario regular | Cierre anticipado a las 01:00-16:15 | Horario regular |
| NAS100 | Horario regular | Cierre anticipado a las 01:00-16:15 | Horario regular |
| US30 | Horario regular | Cierre anticipado a las 01:00-16:15 | Horario regular |
| US2000 | Horario regular | Cierre anticipado a las 01:00-16:15 | Horario regular |
| USDX | Horario regular | 12:00-16:15 | Horario regular |
| JPN225 | Horario regular | Cierre anticipado a las 02:00-16:15 | Horario regular |
| COFFEE | Horario regular | Cerrado | Apertura tardía a las 14:30-20:30 |
| COCOA | Horario regular | Cerrado | Apertura tardía a las 14:30-20:25 |
| SUGAR | Horario regular | Cerrado | Apertura tardía a las 14:30-20:00 |
| COTTON | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| WHEAT | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| CORN | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| SBEAN | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| Acciones EE. UU. | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| ETFs | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| Acciones Italia | Horario regular | Cerrado | Cerrado |
| Acciones Alemania | Horario regular | Cerrado | Cerrado |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Horario de verano – Primavera de 2026
2026 marzo 3
Estimado cliente,
Le informamos que, debido al cambio al horario de verano el 8 de marzo en EE. UU. y el 29 de marzo en Europa, el horario de negociación de FXORO se modificará para adaptarse a la diferencia horaria.
Tenga en cuenta lo siguiente para ver los horarios de negociación de los instrumentos afectados entre el 08/03/2026-29/03/2026:
| Horario de verano – Primavera de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | US DST Time 08/03/2026 – 29/03/2026 | Europe DST Time From 29/03/2026 | |
| FOREX | Dom – Jue 23:05 – 00:00, Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 00:05-00:00 | |
| OIL | Lun – Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 01:00-24:00 | |
| NGAS | Lun – Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 01:00-24:00 | |
| BRENT | Lun – Vie 02:00-24:00 | Lun – Jue 03:00-01:00(día siguiente), Vie 03:00-24:00 | |
| GOLD | Lun – Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 01:00-24:00 | |
| SILVER | Lun – Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 01:00-24:00 | |
| PLATINUM | Lun – Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 01:00-24:00 | |
| COPPER | Lun – Vie 00:00-23:00 | Lun – Vie 01:00-24:00 | |
| US500 | Lun – Vie 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun – Vie 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| NAS100 | Lun – Vie 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun – Vie 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US30 | Lun – Vie 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun – Vie 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US2000 | Lun – Vie 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Lun – Vie 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| USDX | Lun – Vie 02:00-23:00 | Lun – Vie 03:00-24:00 | |
| JPN225 | Lun – Jue 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 | Lun – Vie 02:00-24:00 | |
| AUS200 | Horario Regular | Lun – Vie 01:50-08:30,09:10-22:59 | |
| CORN | Lun – Vie 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun – Vie 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| WHEAT | Lun – Vie 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun – Vie 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| SBEAN | Lun – Vie 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Lun – Vie 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| COFFEE | Lun – Vie 11:15-19:30 | Lun – Vie 11:15-20:30 | |
| SUGAR | Lun – Vie 10:30-19:00 | Lun – Vie 10:30-20:00 | |
| COTTON | Lun – Vie 08:00-20:00 | Lun – Vie 8:00-20:59 | |
| COCOA | Lun – Vie 11:45-19:25 | Lun – Vie 11:45-20:25 | |
| Equities US | Lun – Vie 15:30-22:00 | Lun – Vie 16:30-23:00 | |
| ETFs | Lun – Vie 15:30-22:00 | Lun – Vie 16:30-23:00 | |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Día de los Presidentes de EE. UU. – 2026
2026 febrero 9
Estimado cliente,
Con motivo del Día de los Presidentes de EE. UU. – 2026, los horarios de negociación de diversos instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para que no afecten su operativa.
| Día de los Presidentes de EE. UU. – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Lunes, 16 de febrero | Martes, 17 de febrero | |
| OIL | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| NGAS | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| GOLD | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| SILVER | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| COPPER | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| PLATINUM | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| US500 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| NAS100 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| US30 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| US2000 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| USDX | Cierre anticipado de 03:00 a 20:00 | Horario regular | |
| JPN225 | Cierre anticipado de 02:00 a 20:00 | Horario regular | |
| COFFEE | Cerrado | Horario regular | |
| COCOA | Cerrado | Horario regular | |
| SUGAR | Cerrado | Horario regular | |
| COTTON | Cerrado | Horario regular | |
| WHEAT | Cerrado | Horario regular | |
| CORN | Cerrado | Horario regular | |
| SBEAN | Cerrado | Horario regular | |
| Equities US | Cerrado | Horario regular | |
| ETFs | Cerrado | Horario regular | |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Día de Australia 2026
2026 enero 20
Estimado Cliente,
Con motivo del Día de Australia 2026, los horarios de negociación de varios instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de estar al tanto de los cambios y cierres para que no afecten a su operativa.
| Día de Australia 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Lunes, 26 de enero | Martes, 27 de enero | |
| AUS200 | Cerrado | Horario regular | |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Día de Martin Luther King Jr. – 2026
2026 enero 13
Estimado cliente,
Con motivo del Día de Martin Luther King Jr. – 2026, el horario de negociación de varios instrumentos se verá afectado.
Por favor, asegúrese de conocer los cambios y cierres para que no afecten a su operativa.
| Día de Martin Luther King Jr. – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Lunes, 19 de enero | Martes, 20 de enero | |
| OIL | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| NGAS | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| GOLD | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| SILVER | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| COPPER | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| PLATINUM | Cierre anticipado de 01:00 a 21:30 | Horario regular | |
| US500 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| NAS100 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| US30 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| US2000 | Cierre anticipado de 01:00 a 20:00 | Horario regular | |
| USDX | Cierre anticipado de 03:00 a 20:00 | Horario regular | |
| JPN225 | Cierre anticipado de 02:00 a 20:00 | Horario regular | |
| COFFEE | Cerrado | Horario regular | |
| COCOA | Cerrado | Horario regular | |
| SUGAR | Cerrado | Horario regular | |
| COTTON | Cerrado | Horario regular | |
| WHEAT | Cerrado | Horario regular | |
| CORN | Cerrado | Horario regular | |
| SBEAN | Cerrado | Horario regular | |
| Acciones de EE. UU. | Cerrado | Horario regular | |
| ETFs | Cerrado | Horario regular | |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.
Horario de Trading durante el Año Nuevo del 31 de diciembre al 2 de enero de 2026
2025 diciembre 15
Estimado Cliente,
Con motivo del Año Nuevo 2026, los horarios de negociación de varios instrumentos se verán afectados.
Por favor, asegúrese de conocer los cambios y cierres para que no afecten a su operativa.
| Año Nuevo – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumentos | Miércoles, 31 de diciembre | Jueves, 1 de enero | Viernes, 2 de enero |
| OIL | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| NGAS | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| BRENT | Cierre anticipado de 03:00 a 22:00 | Cerrado | Horario regular |
| GOLD | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| SILVER | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| COPPER | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| PLATINUM | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| COFFEE | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| COCOA | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| SUGAR | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| COTTON | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| WHEAT | Horario regular | Cerrado | Apertura tardía de 16:30 a 21:20 |
| CORN | Horario regular | Cerrado | Apertura tardía de 16:30 a 21:20 |
| SBEAN | Horario regular | Cerrado | Apertura tardía de 16:30 a 21:20 |
| US500 | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| NAS100 | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| US30 | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| US2000 | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| USDX | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| JPN225 | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| EUR50 | Cerrado | Cerrado | Horario regular |
| GER40 | Cerrado | Cerrado | Horario regular |
| SWI20 | Cerrado | Cerrado | Horario regular |
| UK100 | Cierre anticipado de 10:00 a 14:50 | Cerrado | Horario regular |
| AUS200 | Cierre anticipado de 03:00 a 05:30 | Cerrado | Horario regular |
| SPA35 | Cierre anticipado de 10:00 a 15:00 | Cerrado | Horario regular |
| EUROPE SHARES | Cerrado | Cerrado | Horario regular |
| US SHARES | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| ETFs | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
| CRYPTO | Horario regular | Cerrado | Horario regular |
Visite nuestra página de Vacaciones para estar al día de todos los cambios.
El calendario anterior puede estar sujeto a cambios.
Todos los demás instrumentos financieros no se verán afectados por las vacaciones, sin embargo, puede haber momentos de baja liquidez y spreads más amplios durante las vacaciones.
FXORO Global se reserva el derecho de habilitar "Sólo Cierre" o incluso deshabilitar la negociación en instrumentos con baja liquidez sin previo aviso, si lo considera necesario.