Commodities + footer
Posted: 2 year ago
| Commodities – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Description | Expiration date / Rollover date | Time |
| BRENT | January | 26/11/2025 | 01:05:00 |
| February | 23/12/2025 | 01:05:00 | |
| March | 27/01/2026 | 01:05:00 | |
| April | 24/02/2026 | 01:05:00 | |
| May | 26/03/2026 | 00:05:00 | |
| June | 23/04/2026 | 01:05:00 | |
| July | 26/05/2026 | 01:05:00 | |
| August | 26/06/2026 | 01:05:00 | |
| September | 24/07/2026 | 01:05:00 | |
| October | 25/08/2026 | 01:05:00 | |
| November | 25/09/2026 | 01:05:00 | |
| December | 29/10/2026 | 01:05:00 | |
| Oil | January | 17/12/2025 | 00:05:00 |
| February | 16/01/2026 | 00:05:00 | |
| March | 17/02/2026 | 00:05:00 | |
| April | 17/03/2026 | 23:50:00 | |
| May | 17/04/2026 | 00:05:00 | |
| June | 15/05/2026 | 00:05:00 | |
| July | 17/06/2026 | 00:05:00 | |
| August | 16/07/2026 | 00:05:00 | |
| September | 13/08/2026 | 00:05:00 | |
| October | 18/09/2026 | 00:05:00 | |
| November | 16/10/2026 | 00:05:00 | |
| December | 17/11/2026 | 00:05:00 | |
| NGAS | January | 19/12/2025 | 00:05:00 |
| February | 23/01/2026 | 00:05:00 | |
| March | 20/02/2026 | 00:05:00 | |
| April | 24/03/2026 | 23:50:00 | |
| May | 23/04/2026 | 00:05:00 | |
| June | 22/05/2026 | 00:05:00 | |
| July | 23/06/2026 | 00:05:00 | |
| August | 24/07/2026 | 00:05:00 | |
| September | 25/08/2026 | 00:05:00 | |
| October | 23/09/2026 | 00:05:00 | |
| November | 23/10/2026 | 00:05:00 | |
| December | 20/11/2026 | 00:05:00 | |
| COPPER | March | 24/03/2026 | 23:05:00 |
| May | 22/05/2026 | 00:05:00 | |
| July | 24/07/2026 | 00:05:00 | |
| September | 23/09/2026 | 00:05:00 | |
| December | 23/12/2026 | 00:05:00 | |
| Platinum | January | 23/01/2026 | 00:05:00 |
| April | 23/04/2026 | 00:05:00 | |
| July | 24/07/2026 | 00:05:00 | |
| October | 23/10/2026 | 00:05:00 | |
| Coffee | March | 12/02/2026 | 20:35:00 |
| May | 16/04/2026 | 20:35:00 | |
| July | 18/06/2026 | 20:35:00 | |
| September | 18/08/2026 | 20:35:00 | |
| December | 15/12/2026 | 20:35:00 | |
| Sugar | March | 24/02/2026 | 20:05:00 |
| May | 23/04/2026 | 20:05:00 | |
| July | 23/06/2026 | 20:05:00 | |
| October | 24/09/2026 | 20:05:00 | |
| COCOA | March | 17/02/2026 | 20:30:00 |
| May | 21/04/2026 | 20:30:00 | |
| July | 18/06/2026 | 20:30:00 | |
| September | 13/08/2026 | 20:30:00 | |
| December | 10/12/2026 | 20:30:00 | |
| CORN | March | 24/02/2026 | 21:20:00 |
| May | 23/04/2026 | 21:20:00 | |
| July | 25/06/2026 | 21:20:00 | |
| September | 27/08/2026 | 21:20:00 | |
| December | 07/12/2026 | 21:20:00 | |
| COTTON | March | 17/02/2026 | 21:05:00 |
| May | 21/04/2026 | 21:05:00 | |
| July | 18/06/2026 | 21:05:00 | |
| October | 23/09/2026 | 21:05:00 | |
| December | 07/12/2026 | 21:05:00 | |
| SBEAN | January | 23/12/2025 | 21:20:00 |
| March | 24/02/2026 | 21:20:00 | |
| May | 23/04/2026 | 21:21:00 | |
| July | 25/06/2026 | 21:20:00 | |
| August | 28/07/2026 | 21:20:00 | |
| September | 27/08/2026 | 21:20:00 | |
| November | 11/11/2026 | 21:20:00 | |
| WHEAT | March | 24/02/2026 | 21:20:00 |
| May | 23/04/2026 | 21:22:00 | |
| July | 25/06/2026 | 21:20:00 | |
| September | 27/08/2026 | 21:20:00 | |
| December | 10/12/2026 | 21:20:00 | |
RECENT POSTS
- •CHOOSING A REGULATED BROKER – WHAT DOES THIS MEAN FOR YOU AS AN FXORO GLOBAL CLIENT?
- •AI Stocks Trading in Late 2026: Semiconductor Stocks, Technology Indices & Key Market Drivers
- •Oil Market Outlook 2026: Key Drivers Every Trader Should Monitor
- •Why Most New Traders Lose Money: Trading Psychology Mistakes to Avoid
- •What Moves Forex Prices? Understanding Currency Market Drivers in 2026
- •Affiliate Broker Program: How FXORO GLOBAL Partners Generate Revenue in 2026