Güncellemeler
Yeni Yıl İşlem Saatleri 31 Aralık – 2 Ocak 2026
2025 Aralık 18
Sayın Müşteri,
Yeni Yıl 2026 dolayısıyla, çeşitli enstrümanların işlem saatleri etkilenecektir.
Lütfen değişiklikler ve piyasa kapanışlarından haberdar olun, böylece işlemleriniz etkilenmez.
| Yeni Yıl – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | Çarşamba, 31 Aralık | Perşembe, 1 Ocak | Cuma, 2 Ocak |
| PETROL | Normal | Kapalı | Normal |
| DOĞALGAZ | Normal | Kapalı | Normal |
| BRENT | Erken kapanış 03:00-22:00 | Kapalı | Normal |
| ALTIN | Normal | Kapalı | Normal |
| GÜMÜŞ | Normal | Kapalı | Normal |
| BAKIR | Normal | Kapalı | Normal |
| PLATİN | Normal | Kapalı | Normal |
| KAHVE | Normal | Kapalı | Normal |
| KAKAO | Normal | Kapalı | Normal |
| ŞEKER | Normal | Kapalı | Normal |
| PAMUK | Normal | Kapalı | Normal |
| BUĞDAY | Normal | Kapalı | Geç açılış 16:30-21:20 |
| MISIR | Normal | Kapalı | Geç açılış 16:30-21:20 |
| SOYA | Normal | Kapalı | Geç açılış 16:30-21:20 |
| US500 | Normal | Kapalı | Normal |
| NAS100 | Normal | Kapalı | Normal |
| US30 | Normal | Kapalı | Normal |
| US2000 | Normal | Kapalı | Normal |
| USDX | Normal | Kapalı | Normal |
| JPN225 | Normal | Kapalı | Normal |
| EUR50 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| GER40 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| SWI20 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| UK100 | Erken kapanış 10:00-14:50 | Kapalı | Normal |
| AUS200 | Erken kapanış 03:00-05:30 | Kapalı | Normal |
| SPA35 | Erken kapanış 10:00-15:00 | Kapalı | Normal |
| AVRUPA HİSSELERİ | Kapalı | Kapalı | Normal |
| ABD HİSSELERİ | Normal | Kapalı | Normal |
| ETF’ler | Normal | Kapalı | Normal |
| KRİPTO | Normal | Kapalı | Normal |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Noel Tatili İşlem Saatleri: 24–26 Aralık 2025
2025 Aralık 18
Sayın Müşteri,
2025 Noel Tatili dolayısıyla çeşitli enstrümanların işlem saatleri etkilenebilir.
Lütfen değişiklikler ve piyasa kapanışlarından haberdar olun, böylece işlemleriniz etkilenmez.
| Noel Tatili – 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | Çarşamba, 24 Aralık | Perşembe, 25 Aralık | Cuma, 26 Aralık |
| PETROL | Erken kapanış 01:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| DOĞALGAZ | Erken kapanış 01:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| BRENT | Erken kapanış 03:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| ALTIN | Erken kapanış 01:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| GÜMÜŞ | Erken kapanış 01:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| BAKIR | Erken kapanış 01:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| PLATİN | Erken kapanış 01:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| KAHVE | Erken kapanış 11:15-20:05 | Kapalı | Geç açılış 14:30-20:30 |
| KAKAO | Erken kapanış 11:45-20:05 | Kapalı | Geç açılış 14:30-20:30 |
| ŞEKER | Normal | Kapalı | Geç açılış 14:30-20:30 |
| PAMUK | Erken kapanış 08:00-20:05 | Kapalı | Geç açılış 14:30-20:30 |
| BUĞDAY | Erken kapanış 03:00-20:05 | Kapalı | Geç açılış 16:30-21:20 |
| MISIR | Erken kapanış 03:00-20:05 | Kapalı | Geç açılış 16:30-21:20 |
| SOYA | Erken kapanış 03:00-20:05 | Kapalı | Geç açılış 16:30-21:20 |
| US500 | Erken kapanış 01:00-20:15 | Kapalı | Normal |
| NAS100 | Erken kapanış 01:00-20:15 | Kapalı | Normal |
| US30 | Erken kapanış 01:00-20:15 | Kapalı | Normal |
| US2000 | Erken kapanış 01:00-20:15 | Kapalı | Normal |
| USDX | Erken kapanış 03:00-20:45 | Kapalı | Normal |
| JPN225 | Erken kapanış 02:00-20:15 | Kapalı | Normal |
| EUR50 | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| GER40 | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| SWI20 | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| UK100 | Erken kapanış 10:00-14:50 | Kapalı | Kapalı |
| AUS200 | Erken kapanış 03:00-05:30 | Kapalı | Kapalı |
| SPA35 | Erken kapanış 10:00-15:00 | Kapalı | Kapalı |
| AVRUPA HİSSELERİ | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| ABD HİSSELERİ | Kapalı | Kapalı | Normal |
| ETF’ler | Kapalı | Kapalı | Normal |
| KRİPTO | Normal | Kapalı | Normal |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.