Güncellemeler
Minimum Para Çekme Tutarı
2026 Eylül 11
Değerli Müşterilerimiz,
11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Şirketimizin minimum para çekme tutarı uygulamasına geçeceğini bilgilerinize sunarız. Müşterilerimiz, (işlem hesabının temel para birimine bağlı olarak) 100 USD / EUR üzerindeki tutarlar için para çekme talebinde bulunabileceklerdir.
Saygılarımızla,
FXORO Global Ekibi
Müşteri Kategorilendirme Politikası
2026 Haziran 25
Değerli Müşterilerimiz,
30 Haziran 2026 tarihinden itibaren ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, mevcut tüm FXORO GLOBAL Müşterilerinin perakende müşteri olarak sınıflandırıldığını bildirmek isteriz.
Yönetmelik, perakende müşterinin profesyonel müşteri olarak sınıflandırılmayan kişi olduğunu belirtmektedir.
Perakende müşterilere negatif bakiye koruması sağlanmaktadır ve bu nedenle, işlem hesaplarında yatırdıkları toplam tutardan daha fazlasını kaybetmeleri mümkün değildir.
Lütfen Müşteri Sınıflandırma Politikamızı okuyunuz.
Teşekkür ederiz
FXORO Global Ekibi
ABD İşçi Bayramı İşlem Saatleri – 7 Eylül 2026
2026 Eylül 2
Sayın Müşterimiz,
2026 ABD İşçi Bayramı nedeniyle çeşitli enstrümanların işlem saatlerinde değişiklikler olacaktır.
İşlemlerinizin etkilenmemesi için lütfen değişiklikler ve piyasa kapanışları hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.
| ABD İşçi Bayramı – 2026 | ||
|---|---|---|
| Enstrümanlar | Pazartesi, 7 Eylül | Salı, 8 Eylül |
| OIL | Erken kapanış 01:00- 21:30 | Normal |
| BRENT | Erken kapanış 01:00- 20:30 | Normal |
| NGAS | Erken kapanış 01:00- 21:30 | Normal |
| GOLD | Erken kapanış 01:00- 21:30 | Normal |
| SILVER | Erken kapanış 01:00- 21:30 | Normal |
| COPPER | Erken kapanış 01:00- 21:30 | Normal |
| PLATINUM | Erken kapanış 01:00- 21:30 | Normal |
| US500 | Erken kapanış 01:00- 20:00 | Normal |
| NAS100 | Erken kapanış 01:00- 20:00 | Normal |
| US30 | Erken kapanış 01:00- 20:00 | Normal |
| US2000 | Erken kapanış 01:00- 20:00 | Normal |
| USDX | Erken kapanış 03:00- 20:00 | Normal |
| JPN225 | Erken kapanış 02:00- 20:00 | Normal |
| COFFEE | Kapalı | Normal |
| COCOA | Kapalı | Normal |
| SUGAR | Kapalı | Normal |
| COTTON | Kapalı | Normal |
| WHEAT | Kapalı | Normal |
| CORN | Kapalı | Normal |
| SBEAN | Kapalı | Normal |
| Hisse Senetleri | Kapalı | Normal |
| ETF’ler | Kapalı | Normal |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Birleşik Krallık Yaz Resmî Tatili – 2026
2026 Ağustos 31
Sayın Müşterimiz,
Birleşik Krallık Yaz Resmî Tatili – 2026 nedeniyle, çeşitli enstrümanların işlem saatleri etkilenecektir.
Lütfen işlem faaliyetlerinizi etkileyebilecek değişiklikler ve kapanış saatlerinden haberdar olduğunuzdan emin olun.
| Birleşik Krallık Yaz Resmî Tatili – 2026 | ||
|---|---|---|
| Enstrümanlar | 31 Ağustos Pazartesi | 1 Eylül Salı |
| UK100 | Kapalı | Normal |
| COFFEE | Geç açılış: 14:30 – 20:30 | Normal |
| COCOA | Geç açılış: 14:30 – 20:30 | Normal |
| SUGAR | Geç açılış: 14:30 – 20:00 | Normal |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
ABD Bağımsızlık Günü – 2026
2026 Haziran 30
Sayın Müşterimiz,
2026 ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla çeşitli enstrümanların işlem saatlerinde değişiklikler olacaktır.
Lütfen işlemlerinizin etkilenmemesi için değişiklikler ve piyasa kapanışları hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.
| ABD Bağımsızlık Günü – 2026 | ||
|---|---|---|
| Enstrümanlar | 3 Temmuz Cuma | 6 Temmuz Pazartesi |
| OIL | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| NGAS | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| BRENT | Erken kapanış: 01:00 – 20:30 | Normal saatler |
| GOLD | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| SILVER | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| COPPER | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| PLATINUM | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| US500 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| NAS100 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| US30 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| US2000 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler |
| USDX | Erken kapanış: 03:00 – 20:00 | Normal saatler |
| JPN225 | Erken kapanış: 02:00 – 20:00 | Normal saatler |
| COFFEE | Kapalı | Normal saatler |
| COCOA | Kapalı | Normal saatler |
| SUGAR | Kapalı | Normal saatler |
| COTTON | Kapalı | Geç açılış: 15:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 |
| WHEAT | Kapalı | Normal saatler |
| CORN | Kapalı | Normal saatler |
| SBEAN | Kapalı | Normal saatler |
| ABD Hisseleri | Kapalı | Normal saatler |
| ETF’ler | Kapalı | Normal saatler |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Juneteenth 2026
2026 Haziran 15
Sayın Müşterimiz,
2026 Juneteenth Tatili nedeniyle çeşitli enstrümanların işlem saatlerinde değişiklikler olacaktır.
Lütfen aşağıdaki değişiklikler ve piyasa kapanışları hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olunuz; böylece işlemleriniz etkilenmeyecektir.
| Juneteenth 2026 | ||
|---|---|---|
| Enstrümanlar | 18 Haziran Perşembe | 19 Haziran Cuma |
| OIL | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| NGAS | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| BRENT | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:30 |
| GOLD | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| SILVER | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| COPPER | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| PLATINUM | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| US500 | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| NAS100 | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| US30 | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| US2000 | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 01:00 – 20:00 |
| USDX | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 03:00 – 20:00 |
| JPN225 | Normal İşlem Saatleri | Erken Kapanış 02:00 – 20:00 |
| COFFEE | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| COCOA | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| SUGAR | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| COTTON | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| WHEAT | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| CORN | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| SBEAN | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| ABD Hisse Senetleri | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
| ETF’ler | Normal İşlem Saatleri | Kapalı |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Avustralya Kralın Doğum Günü 2026
2026 Haziran 4
Sayın Müşterimiz,
2026 Avustralya Kralın Doğum Günü tatili nedeniyle çeşitli enstrümanların işlem saatlerinde değişiklikler olacaktır.
Lütfen bu değişiklikler ve piyasa kapanışları hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olunuz; böylece işlemleriniz etkilenmeyecektir.
| Avustralya Kralın Doğum Günü 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | 08 Haziran Pazartesi | 09 Haziran Salı | |
| AUS200 | Kapalı | Normal İşlem Saatleri | |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
ABD Memorial Day ve Birleşik Krallık Spring Bank Holiday – 2026
2026 Mayıs 21
Sayın Müşterimiz,
ABD Memorial Day ve Birleşik Krallık Spring Bank Holiday – 2026 tatilleri nedeniyle çeşitli enstrümanların işlem saatlerinde değişiklikler olacaktır.
Lütfen değişiklikler ve piyasa kapanışları hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olunuz, böylece işlemleriniz etkilenmez.
| ABD Memorial Day & Birleşik Krallık Spring Bank Holiday İşlem Saatleri – 25 Mayıs 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | 25 Mayıs Pazartesi | 26 Mayıs Salı | |
| OIL | Erken kapanış: 01:00 – 21:30 | Normal saatler | |
| NGAS | Erken kapanış: 01:00 – 21:30 | Normal saatler | |
| BRENT | Erken kapanış: 01:00 – 20:30 | Normal saatler | |
| GOLD | Erken kapanış: 01:00 – 21:30 | Normal saatler | |
| SILVER | Erken kapanış: 01:00 – 21:30 | Normal saatler | |
| COPPER | Erken kapanış: 01:00 – 21:30 | Normal saatler | |
| PLATINUM | Erken kapanış: 01:00 – 21:30 | Normal saatler | |
| UK100 | Kapalı | Normal saatler | |
| US500 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler | |
| NAS100 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler | |
| US30 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler | |
| US2000 | Erken kapanış: 01:00 – 20:00 | Normal saatler | |
| USDX | Erken kapanış: 03:00 – 20:00 | Normal saatler | |
| JPN225 | Erken kapanış: 02:00 – 20:00 | Normal saatler | |
| COFFEE | Kapalı | Normal saatler | |
| COCOA | Kapalı | Normal saatler | |
| SUGAR | Kapalı | Normal saatler | |
| COTTON | Kapalı | Normal saatler | |
| WHEAT | Kapalı | Normal saatler | |
| CORN | Kapalı | Normal saatler | |
| SBEAN | Kapalı | Normal saatler | |
| ABD Hisseleri | Kapalı | Normal saatler | |
| ETF’ler | Kapalı | Normal saatler | |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Kutsal Cuma ve Paskalya Pazartesi – 2026
2026 Mart 26
Sayın Müşterimiz,
Kutsal Cuma ve Paskalya Pazartesi – 2026 nedeniyle, çeşitli enstrümanların işlem saatleri etkilenecektir.
Lütfen değişiklikler ve kapanışlar hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun, böylece işlemlerinizi etkilemez.
| Kutsal Cuma ve Paskalya Pazartesi – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | Perşembe, 2 Nisan | Cuma, 3 Nisan | Pazartesi, 6 Nisan |
| OIL | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| NGAS | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| BRENT | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| GOLD | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| SILVER | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| COPPER | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| PLATINUM | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| AUS200 | Erken kapanış: 01:50-08:30; 9:10-18:00 | Kapalı | Kapalı |
| GER40 | Normal Saatler | Kapalı | Kapalı |
| EUR50 | Normal Saatler | Kapalı | Kapalı |
| UK100 | Normal Saatler | Kapalı | Kapalı |
| SWI20 | Normal Saatler | Kapalı | Kapalı |
| US500 | Normal Saatler | Erken kapanış: 01:00-16:15 | Normal Saatler |
| NAS100 | Normal Saatler | Erken kapanış: 01:00-16:15 | Normal Saatler |
| US30 | Normal Saatler | Erken kapanış: 01:00-16:15 | Normal Saatler |
| US2000 | Normal Saatler | Erken kapanış: 01:00-16:15 | Normal Saatler |
| USDX | Normal Saatler | 12:00-16:15 | Normal Saatler |
| JPN225 | Normal Saatler | Erken kapanış: 02:00-16:15 | Normal Saatler |
| COFFEE | Normal Saatler | Kapalı | Geç açılış: 14:30-20:30 |
| COCOA | Normal Saatler | Kapalı | Geç açılış: 14:30-20:25 |
| SUGAR | Normal Saatler | Kapalı | Geç açılış: 14:30-20:00 |
| COTTON | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| WHEAT | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| CORN | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| SBEAN | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| ABD Hisse Senetleri | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| ETF’ler | Normal Saatler | Kapalı | Normal Saatler |
| İtalya Hisse Senetleri | Normal Saatler | Kapalı | Kapalı |
| Almanya Hisse Senetleri | Normal Saatler | Kapalı | Kapalı |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Yaz Saati Uygulaması – İlkbahar 2026
2026 Mart 3
Sayın Müşterimiz,
ABD’de 8 Mart’ta ve Avrupa’da 29 Mart’ta Yaz Saati Uygulamasına geçilmesi nedeniyle, FXORO işlem takviminin saat farkına göre değiştirileceğini bildirmek isteriz.
Lütfen 08/03/2026 – 29/03/2026 tarihleri arasında etkilenen enstrümanların işlem saatlerini görmek için aşağıdaki bilgilere dikkat edin:
| Yaz Saati Uygulaması – İlkbahar 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | US DST Time 08/03/2026 – 29/03/2026 | Europe DST Time From 29/03/2026 | |
| FOREX | Pazar – Perşemb 23:05 – 00:00, Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 00:05-00:00 | |
| OIL | Pazartesi – Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-24:00 | |
| NGAS | Pazartesi – Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-24:00 | |
| BRENT | Pazartesi – Cuma 02:00-24:00 | Pazartesi – Perşembe 03:00-01:00(next day), Cuma 03:00-24:00 | |
| GOLD | Pazartesi – Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-24:00 | |
| SILVER | Pazartesi – Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-24:00 | |
| PLATINUM | Pazartesi – Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-24:00 | |
| COPPER | Pazartesi – Cuma 00:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-24:00 | |
| US500 | Pazartesi – Cuma 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| NAS100 | Pazartesi – Cuma 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US30 | Pazartesi – Cuma 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US2000 | Pazartesi – Cuma 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Pazartesi – Cuma 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| USDX | Pazartesi – Cuma 02:00-23:00 | Pazartesi – Cuma 03:00-24:00 | |
| JPN225 | Pazartesi – Perşembe 01:00-22:15, Cuma 01:00-22:00 | Pazartesi – Cuma 02:00-24:00 | |
| AUS200 | Normal | Pazartesi – Cuma 01:50-08:30,09:10-22:59 | |
| CORN | Pazartesi – Cuma 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Pazartesi – Cuma 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| WHEAT | Pazartesi – Cuma 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Pazartesi – Cuma 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| SBEAN | Pazartesi – Cuma 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Pazartesi – Cuma 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| COFFEE | Pazartesi – Cuma 11:15-19:30 | Pazartesi – Cuma 11:15-20:30 | |
| SUGAR | Pazartesi – Cuma 10:30-19:00 | Pazartesi – Cuma 10:30-20:00 | |
| COTTON | Pazartesi – Cuma 08:00-20:00 | Pazartesi – Cuma 8:00-20:59 | |
| COCOA | Pazartesi – Cuma 11:45-19:25 | Pazartesi – Cuma 11:45-20:25 | |
| Equities US | Pazartesi – Cuma 15:30-22:00 | Pazartesi – Cuma 16:30-23:00 | |
| ETFs | Pazartesi – Cuma 15:30-22:00 | Pazartesi – Cuma 16:30-23:00 | |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
ABD Başkanlar Günü – 2026
2026 Şubat 9
Değerli Müşterimiz,
ABD Başkanlar Günü – 2026 dolayısıyla, çeşitli enstrümanların işlem saatleri etkilenecektir.
Lütfen değişiklikler ve kapanışlar hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olunuz; bu durum işlemlerinizi etkilememelidir.
| ABD Başkanlar Günü – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | Pazartesi, 16 Şubat | Salı, 17 Şubat | |
| OIL | 01:00 – 21:30 arası erken kapanış | Normal | |
| NGAS | 01:00 – 21:30 arası erken kapanış | Normal | |
| GOLD | 01:00 – 21:30 arası erken kapanış | Normal | |
| SILVER | 01:00 – 21:30 arası erken kapanış | Normal | |
| COPPER | 01:00 – 21:30 arası erken kapanış | Normal | |
| PLATINUM | 01:00 – 21:30 arası erken kapanış | Normal | |
| US500 | 01:00 – 20:00 arası erken kapanış | Normal | |
| NAS100 | 01:00 – 20:00 arası erken kapanış | Normal | |
| US30 | 01:00 – 20:00 arası erken kapanış | Normal | |
| US2000 | 01:00 – 20:00 arası erken kapanış | Normal | |
| USDX | 03:00 – 20:00 arası erken kapanış | Normal | |
| JPN225 | 02:00 – 20:00 arası erken kapanış | Normal | |
| COFFEE | Kapalı | Normal | |
| COCOA | Kapalı | Normal | |
| SUGAR | Kapalı | Normal | |
| COTTON | Kapalı | Normal | |
| WHEAT | Kapalı | Normal | |
| CORN | Kapalı | Normal | |
| SBEAN | Kapalı | Normal | |
| Equities US | Kapalı | Normal | |
| ETFs | Kapalı | Normal | |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.
Avustralya Günü 2026
2026 Ocak 20
Değerli Müşterimiz,
2026 Avustralya Günü nedeniyle, çeşitli enstrümanların işlem saatleri etkilenecektir.
Lütfen işlem faaliyetlerinizin etkilenmemesi için değişiklikler ve kapanışlar hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olunuz.
| Avustralya Günü 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Enstrümanlar | 26 Ocak Pazartesi | 27 Ocak Salı | |
| AUS200 | Kapalı | Normal | |
Tüm değişiklikler ve güncellemeler için sayfamızı ziyaret ediniz.
Bu program değişiklik gösterebilir.
Diğer finansal varlıklar bu programdan etkilenmeyecektir, ancak tatil sürecinde düşük likidite ve geniş spreadlerin olabileceği unutulmamalıdır.
FXORO Global, gerekli gördüğü takdirde önceden bildirmeksizin düşük likiditeli varlıklarda işleme izin vermeme ve "Sadece Kapat" olarak izin verme hakkına sahiptir.