End of Daylight Savings 2025
Posted: 5 month ago
Dear Client,
We would like to inform you that due to the end of Daylight-Saving Time taking place on October 26th in Europe and November 2rd in the US, FXORO trading schedule will be changed in order to accommodate for the time difference.
Please note the below in order to view the trading times of the instruments affected between 26/10/2025 – 02/11/2025.
| End of Daylight-Saving Time 2025 | ||
|---|---|---|
| Instruments | Europe DST Time 26/10/2025 – 02/11/2025 | US DST Time From 02/11/2025 |
| FOREX | Sun-Fri 23:05 -23:00 | Mon-Fri 00:05-23:00 |
| OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| BRENT | Mon-Thu 02:00-00:00, Fri 02:00-23:00 | Mon-Thu 03:00-01:00 Fri 03:00-23:00 |
| GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| US500 | Mon-Thu 00:00-22:15; 22:30-23.00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| NAS100 | Mon-Thu 00:00-22:15; 22:30-23.00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US30 | Mon-Thu 00:00-22:15, 22:30-23:00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US2000 | Mon-Thu 00:00-22:15, 22:30-23:00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| USDX | Mon-Thu 02:00-23:00, Fri 02:00-22:00 | Mon-Thu 03:00-00:00 Fri 03:00-23:00 |
| JPN225 | Mon-Thu 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 | Mon-Thu 02:00-23:15, Fri 02:00-23:00 |
| AUS200 | Mon-Thu 02:00-08:00 ,09:15-23:00, Fri 02:00-08:00,09:15-22:00 | Mon-Thu 03:00-09:00, 10:15-00:00, Fri 03:00-09:00,10:15-23:00 |
| CORN | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| WHEAT | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| SBEAN | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| COFFEE | Mon-Fri 11:15-19:30 | Mon-Fri 11:15-20:30 |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 | Mon-Fri 10:30-20:00 |
| COTTON | Mon-Fri 7:00-20:00 | Mon-Fri 8:00-21:00 |
| COCOA | Mon-Fri 11:45-19:25 | Mon-Fri 11:45-20:25 |
| Cryptos | Sun-Fri 23:05 -23:00 | Mon 00:05 – Fri 23:00 |
| US Stocks | Mon-Fri 15:30-22:00 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ETFs | Mon-Fri 15:30-22:00 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
Visit our Holidays page to be fully updated with all changes.
The above schedule may be subject to change.
All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.
FXORO Global reserves the right to enable "Close Only" or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.
RECENT POSTS
- •CHOOSING A REGULATED BROKER – WHAT DOES THIS MEAN FOR YOU AS AN FXORO GLOBAL CLIENT?
- •HOW TO INVEST IN REAL SHARES THROUGH FXORO GLOBAL
- •EU Prepares Proportionate Countermeasures if No Deal Is Reached with the US
- •Silver Price Hits $39.39 – Highest Level Since 2011
- •India Cuts Import Tax on Crude Edible Oils to Lower Costs, Boost Refining