التحديثات
الرسوم المعدلة للخمول
2025 سبتمبر 15
يرجى ملاحظة أن شركة FXORO Global قد قامت بمراجعة رسوم الخمول الخاصة بها، وذلك اعتبارًا من اليوم 15 سبتمبر 2025.
نحن نحثّك بشدة على تخصيص الوقت الكافي للاطلاع على الرسوم المعدلة من خلال زيارة اتفاقية العميل ومعلومات التداول المتوفرة عبر الإنترنت (fxoroglobal.com).
شكرًا لك،
FXORO GLOBAL
Identified imposters – Scam Alert:
2025 يونيو 4
Please be informed that the following Telegram Channels are in no way associated with FXORO Global:
FXORO – FOREST – TRADING SIGNAL Telegram: View @cmcfxsignalss
FXORO – TRADING – INVESTMENT – SIGNAL Telegram: View @fxoro_signal
FXORO Global has taken required steps to report the activities of these fraudulent sites and will continue to do so, prioritising at all times, clients’ interest.
Considering the aforementioned, Clients are urged to avoid communicating and exchanging any information with these channels and their representatives and to report immediately to FXORO Global, in case such incident happened.
Best Regards,
FXORO Global
يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية – 2026
2026 فبراير 9
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وحالات الإغلاق حتى لا تؤثر على عمليات التداول الخاصة بك.
| يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 16 فبراير | الثلاثاء، 17 فبراير | |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| COFFEE | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COCOA | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SUGAR | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COTTON | مغلق | الجدول المعتاد | |
| WHEAT | مغلق | الجدول المعتاد | |
| CORN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SBEAN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| Equities US | مغلق | الجدول المعتاد | |
| ETFs | مغلق | الجدول المعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم أستراليا 2026
2026 يناير 20
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم أستراليا لعام 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| يوم أستراليا 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 26 يناير | الثلاثاء، 27 يناير | |
| AUS200 | مغلق | التداول كالمعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم مارتن لوثر كينغ الابن – 2026
2026 يناير 13
عميلنا العزيز،
بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ الابن – 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وحالات الإغلاق حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| يوم مارتن لوثر كينغ الابن – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 19 يناير | الثلاثاء، 20 يناير | |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| COFFEE | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COCOA | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SUGAR | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COTTON | مغلق | الجدول المعتاد | |
| WHEAT | مغلق | الجدول المعتاد | |
| CORN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SBEAN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| الأسهم الأمريكية | مغلق | الجدول المعتاد | |
| الصناديق المتداولة (ETFs) | مغلق | الجدول المعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
ساعات التداول خلال عطلة رأس السنة من 31 ديسمبر إلى 2 يناير 2026
2025 ديسمبر 15
عميلنا العزيز،
بمناسبة حلول العام الجديد 2026، ستتأثر ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على نشاط التداول الخاص بك.
| العام الجديد – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الأربعاء، 31 ديسمبر | الخميس، 1 يناير | الجمعة، 2 يناير |
| OIL | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NGAS | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| BRENT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 22:00 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GOLD | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SILVER | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COPPER | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| PLATINUM | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COFFEE | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COCOA | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SUGAR | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COTTON | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| WHEAT | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| CORN | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| SBEAN | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| US500 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NAS100 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US30 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US2000 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| USDX | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| JPN225 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUR50 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GER40 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SWI20 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| UK100 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 14:50 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 05:30 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SPA35 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 15:00 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUROPE SHARES | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US SHARES | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| ETFs | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| CRYPTO | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
ساعات التداول خلال عطلة عيد الميلاد من 24 إلى 26 ديسمبر 2025
2025 ديسمبر 15
عميلنا العزيز،
بمناسبة عطلة عيد الميلاد لعام 2025، ستتأثر ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على نشاط التداول الخاص بك.
| عطلة عيد الميلاد – 2025 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الأربعاء، 24 ديسمبر | الخميس، 25 ديسمبر | الجمعة، 26 ديسمبر |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| BRENT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COFFEE | إغلاق مبكر من 11:15 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| COCOA | إغلاق مبكر من 11:45 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| SUGAR | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| COTTON | إغلاق مبكر من 08:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| WHEAT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| CORN | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| SBEAN | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUR50 | مغلق | مغلق | مغلق |
| GER40 | مغلق | مغلق | مغلق |
| SWI20 | مغلق | مغلق | مغلق |
| UK100 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 14:50 | مغلق | مغلق |
| AUS200 | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 05:30 | مغلق | مغلق |
| SPA35 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 15:00 | مغلق | مغلق |
| EUROPE SHARES | مغلق | مغلق | مغلق |
| US SHARES | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| ETFs | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| CRYPTO | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
ساعات التداول في يوم عيد الشكر 27 نوفمبر 2025
2025 نوفمبر 18
بمناسبة يوم عيد الشكر لعام 2025، ستتأثر ساعات التداول للأدوات المختلفة.
يرجى التأكد من معرفتك بالتغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولك.
| ساعات التداول في يوم عيد الشكر 27 نوفمبر 2025 | ||
|---|---|---|
| الآلات الموسيقية | الخميس 27 نوفمبر | الجمعة 28 نوفمبر |
| OIL | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 21:30 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 21:45 |
| NGAS | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 21:30 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 21:45 |
| BRENT | إغلاق مبكر في الساعة 03:00- 20:30 | إغلاق مبكر في الساعة 03:00- 21:45 |
| GOLD | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 21:30 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 21:45 |
| SILVER | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 21:30 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 21:45 |
| COPPER | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 21:30 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 21:45 |
| PLATINUM | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 21:30 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 21:45 |
| US500 | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 20:00 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 20:15 |
| NAS100 | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 20:00 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 20:15 |
| US30 | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 20:00 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 20:15 |
| US2000 | الإغلاق المبكر من الساعة 01:00 إلى 20:00 | الإغلاق المبكر في الساعة 01:00- 20:15 |
| USDX | إغلاق مبكر من الساعة 03:00 إلى 20:00 | وقت الانتظار: 03:00- 20:15 |
| JPN225 | إغلاق مبكر من الساعة 02:00 إلى 20:00 | وقت الانتظار: 02:00- 20:15 |
| COFFEE | مغلق | عادي |
| COCOA | مغلق | عادي |
| SUGAR | مغلق | عادي |
| COTTON | مغلق | فتح متأخر وإغلاق مبكر من الساعة 15:00 إلى 20:30 |
| WHEAT | مغلق | فتح متأخر وإغلاق مبكر من الساعة 16:30 إلى 20:05 |
| CORN | مغلق | فتح متأخر وإغلاق مبكر من الساعة 16:30 إلى 20:05 |
| SBEAN | مغلق | فتح متأخر وإغلاق مبكر من الساعة 16:30 إلى 20:05 |
| Equities US | مغلق | إغلاق مبكر في الساعة 16:30- 20:00 |
| ETFs | مغلق | إغلاق مبكر في الساعة 16:30- 20:00 |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
ساعات التداول ليوم جميع القديسين – 31 أكتوبر 2025
2025 أكتوبر 30
بمناسبة يوم جميع القديسين لعام 2025، سيتم تعديل ساعات التداول للعديد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من متابعة التغييرات والإغلاقات لتجنب أي تأثير على تداولاتك.
| عيد جميع القديسين 2025 | ||
|---|---|---|
| أداة | الخميس 30 أكتوبر | الجمعة 31 أكتوبر |
| الأسهم السويدية | البرنامج عادي | 10:10-14:00 (إغلاق مبكر) |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
نهاية التوقيت الصيفي 2025
2025 أكتوبر 22
عزيزي العميل،
نود أن نخبرك أنه نظرًا لنهاية التوقيت الصيفي الذي يحل في 26 أكتوبر في أوروبا و2 نوفمبر في الولايات المتحدة، فسوف يتغير جدول تداول FXORO من أجل مراعاة فارق التوقيت.
يرجى ملاحظة ما يلي من أجل عرض أوقات تداول الأدوات المتأثرة بين 26/10/2025 – 02/11/2025.
| نهاية التوقيت الصيفي 2025 | ||
|---|---|---|
| الآلات الموسيقية | التوقيت الصيفي في أوروبا 26/10/2025 – 02/11/2025 | التوقيت الصيفي الأمريكي من 02/11/2025 |
| FOREX | Sun-Fri 23:05 -23:00 | Mon-Fri 00:05-23:00 |
| OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| BRENT | Mon-Thu 02:00-00:00, Fri 02:00-23:00 | Mon-Thu 03:00-01:00 Fri 03:00-23:00 |
| GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| US500 | Mon-Thu 00:00-22:15; 22:30-23.00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| NAS100 | Mon-Thu 00:00-22:15; 22:30-23.00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US30 | Mon-Thu 00:00-22:15, 22:30-23:00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US2000 | Mon-Thu 00:00-22:15, 22:30-23:00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| USDX | Mon-Thu 02:00-23:00, Fri 02:00-22:00 | Mon-Thu 03:00-00:00 Fri 03:00-23:00 |
| JPN225 | Mon-Thu 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 | Mon-Thu 02:00-23:15, Fri 02:00-23:00 |
| AUS200 | Mon-Thu 02:00-08:00 ,09:15-23:00, Fri 02:00-08:00,09:15-22:00 | Mon-Thu 03:00-09:00, 10:15-00:00, Fri 03:00-09:00,10:15-23:00 |
| CORN | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| WHEAT | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| SBEAN | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| COFFEE | Mon-Fri 11:15-19:30 | Mon-Fri 11:15-20:30 |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 | Mon-Fri 10:30-20:00 |
| COTTON | Mon-Fri 7:00-20:00 | Mon-Fri 8:00-21:00 |
| COCOA | Mon-Fri 11:45-19:25 | Mon-Fri 11:45-20:25 |
| Cryptos | Sun-Fri 23:05 -23:00 | Mon 00:05 – Fri 23:00 |
| US Stocks | Mon-Fri 15:30-22:00 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ETFs | Mon-Fri 15:30-22:00 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أستراليا – ساعات التداول خلال التوقيت الصيفي
2025 سبتمبر 26
عميلنا العزيز،
نود إعلامكم أنه بسبب الانتقال إلى التوقيت الصيفي في أستراليا الذي سيبدأ في 5 أكتوبر 2025، سيتم تعديل جدول التداول لدى FXORO ليتماشى مع فرق التوقيت.
| أستراليا – ساعات التداول خلال التوقيت الصيفي | ||
|---|---|---|
| البورصة | الأداة | ساعات التداول ليوم الإثنين 6 أكتوبر وما بعده |
| بورصة الأسهم الأسترالية | AUS200 | من الإثنين إلى الجمعة 04:00 – 10:00، 11:15 – 22:59 |
يرجى التأكد من أخذ التغييرات الزمنية بعين الاعتبار حتى لا تؤثر على تداولاتكم.
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
Mawlid An-Nabi Trading Hours
2025 أغسطس 27
Below you can find Mawlid An-Nabi trading hours.
Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.
| Mawlid An-Nabi – 2025 | ||
|---|---|---|
| Instruments | Thursday, September 04 | Friday, September 05 |
| DUBAIIDX | Closed | Closed |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.