يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية – 2026
Posted: 2 month ago
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وحالات الإغلاق حتى لا تؤثر على عمليات التداول الخاصة بك.
| يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 16 فبراير | الثلاثاء، 17 فبراير | |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| COFFEE | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COCOA | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SUGAR | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COTTON | مغلق | الجدول المعتاد | |
| WHEAT | مغلق | الجدول المعتاد | |
| CORN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SBEAN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| Equities US | مغلق | الجدول المعتاد | |
| ETFs | مغلق | الجدول المعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير