ساعات التداول خلال عطلة رأس السنة من 31 ديسمبر إلى 2 يناير 2026
Posted: 4 month ago
عميلنا العزيز،
بمناسبة حلول العام الجديد 2026، ستتأثر ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على نشاط التداول الخاص بك.
| العام الجديد – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الأربعاء، 31 ديسمبر | الخميس، 1 يناير | الجمعة، 2 يناير |
| OIL | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NGAS | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| BRENT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 22:00 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GOLD | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SILVER | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COPPER | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| PLATINUM | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COFFEE | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COCOA | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SUGAR | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COTTON | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| WHEAT | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| CORN | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| SBEAN | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| US500 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NAS100 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US30 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US2000 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| USDX | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| JPN225 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUR50 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GER40 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SWI20 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| UK100 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 14:50 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 05:30 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SPA35 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 15:00 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUROPE SHARES | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US SHARES | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| ETFs | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| CRYPTO | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير