ساعات التداول في يوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 17 فبراير 2025
Posted: 1 year ago
يمكنك العثور أدناه على ساعات التداول ليوم عيد الرئيس الأمريكي.
يرجى التأكد من أنك على دراية بالتغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولك.
| الأداة | الاثنين، 17 فبراير | الثلاثاء، 18 فبراير |
|---|---|---|
| نفط | إغلاق مبكر في 01:00-21:30 | عادي |
| غاز طبيعي | إغلاق مبكر في 01:00-21:30 | عادي |
| ذهب | إغلاق مبكر في 01:00-21:30 | عادي |
| فضة | إغلاق مبكر في 01:00-21:30 | عادي |
| نحاس | إغلاق مبكر في 01:00-21:30 | عادي |
| بلاتين | إغلاق مبكر في 01:00-21:30 | عادي |
| US500 | إغلاق مبكر في 01:00-20:00 | عادي |
| NAS100 | إغلاق مبكر في 01:00-20:00 | عادي |
| US30 | إغلاق مبكر في 01:00-20:00 | عادي |
| US2000 | إغلاق مبكر في 01:00-20:00 | عادي |
| USDX | إغلاق مبكر في 03:00-20:00 | عادي |
| JPN225 | إغلاق مبكر في 02:00-20:00 | عادي |
| قهوة | مغلق | عادي |
| كاكاو | مغلق | عادي |
| قطن | مغلق | عادي |
| قمح | مغلق | عادي |
| ذرة | مغلق | عادي |
| فول الصويا | مغلق | عادي |
| سكر | مغلق | عادي |
| أسهم الولايات المتحدة | مغلق | عادي |
| ETFs | مغلق | ع |
| LATAMIDX | Closed | Regular |
| CANNABISIDX | Closed | Regular |
| AIIDX | Closed | Regular |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير