US Independence Day 2025
Posted: 9 month ago
In observance of the US Independence Day 2025, trading hours of various instruments will be affected.
Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.
| Instruments | Thursday, July 3 | Friday, July 4 | Monday, July 7 |
|---|---|---|---|
| OIL | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| NGAS | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| BRENT | Regular | 03:00-20:30 (Early Close) | Regular |
| GOLD | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| SILVER | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| PLATINUM | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| COPPER | Regular | 01:00-21:30 (Early Close) | Regular |
| US30 | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| NAS100 | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| US500 | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| USDX | 03:00-20:15 (Early Close) | 03:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| US2000 | 01:00-20:15 (Early Close) | 01:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| JPN225 | 02:00-20:15 (Early Close) | 02:00-20:00 (Early Close) | Regular |
| COFFEE | Regular | Closed | Regular |
| COCOA | Regular | Closed | Regular |
| SUGAR | Regular | Closed | Regular |
| COTTON | Regular | Closed | 15:00-21:19 (Late Open) |
| CORN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
| WHEAT | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
| SBEAN | Regular | Closed | 16:30-21:15 (Late Open) |
| LATAMIDX | 16:35-19:00 early close | Closed | Regular |
| CANNABISIDX | 16:35-19:00 early close | Closed | Regular |
| AIIDX | 16:35-19:00 early close | Closed | Regular |
| ETFs | 16:30-20:00 Early Close | Closed | Regular |
| US Stocks | 16:30-20:00 Early Close | Closed | Regular |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير