نهاية التوقيت الصيفي 2025
Posted: 6 month ago
عزيزي العميل،
نود أن نخبرك أنه نظرًا لنهاية التوقيت الصيفي الذي يحل في 26 أكتوبر في أوروبا و2 نوفمبر في الولايات المتحدة، فسوف يتغير جدول تداول FXORO من أجل مراعاة فارق التوقيت.
يرجى ملاحظة ما يلي من أجل عرض أوقات تداول الأدوات المتأثرة بين 26/10/2025 – 02/11/2025.
| نهاية التوقيت الصيفي 2025 | ||
|---|---|---|
| الآلات الموسيقية | التوقيت الصيفي في أوروبا 26/10/2025 – 02/11/2025 | التوقيت الصيفي الأمريكي من 02/11/2025 |
| FOREX | Sun-Fri 23:05 -23:00 | Mon-Fri 00:05-23:00 |
| OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| BRENT | Mon-Thu 02:00-00:00, Fri 02:00-23:00 | Mon-Thu 03:00-01:00 Fri 03:00-23:00 |
| GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon-Thu 01:00-00.00, Fri 01:00-23:00 |
| US500 | Mon-Thu 00:00-22:15; 22:30-23.00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| NAS100 | Mon-Thu 00:00-22:15; 22:30-23.00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US30 | Mon-Thu 00:00-22:15, 22:30-23:00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| US2000 | Mon-Thu 00:00-22:15, 22:30-23:00, Fri 00:00-22:00 | Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-00:00, Fri 01:00-23:00 |
| USDX | Mon-Thu 02:00-23:00, Fri 02:00-22:00 | Mon-Thu 03:00-00:00 Fri 03:00-23:00 |
| JPN225 | Mon-Thu 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 | Mon-Thu 02:00-23:15, Fri 02:00-23:00 |
| AUS200 | Mon-Thu 02:00-08:00 ,09:15-23:00, Fri 02:00-08:00,09:15-22:00 | Mon-Thu 03:00-09:00, 10:15-00:00, Fri 03:00-09:00,10:15-23:00 |
| CORN | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| WHEAT | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| SBEAN | Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon-Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 |
| COFFEE | Mon-Fri 11:15-19:30 | Mon-Fri 11:15-20:30 |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 | Mon-Fri 10:30-20:00 |
| COTTON | Mon-Fri 7:00-20:00 | Mon-Fri 8:00-21:00 |
| COCOA | Mon-Fri 11:45-19:25 | Mon-Fri 11:45-20:25 |
| Cryptos | Sun-Fri 23:05 -23:00 | Mon 00:05 – Fri 23:00 |
| US Stocks | Mon-Fri 15:30-22:00 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| ETFs | Mon-Fri 15:30-22:00 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير