جدول ساعات العمل ليوم الجمعة العظيمة واثنين الفصح 2025
Posted: 10 month ago
يرجى ملاحظة أنه بمناسبة الجمعة العظيمة وإثنين الفصح في 17.04.2025 و21.04.2025، ستتأثر مواعيد التداول للعديد من الأدوات.
يرجى التأكد من أنك على علم بالتغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| الأداة | الخميس، 17 أبريل (GMT+3) | الجمعة، 18 أبريل (GMT+3) | الإثنين، 21 أبريل (GMT+3) |
|---|---|---|---|
| أزواج الفوركس | عادي | عادي | عادي |
| أزواج العملات الرقمية | عادي | عادي | عادي |
| NGAS | عادي | مغلق | عادي |
| BRENT | عادي | مغلق | عادي |
| OIL | عادي | مغلق | عادي |
| الذهب | عادي | مغلق | عادي |
| الفضة | عادي | مغلق | عادي |
| البلاتين | عادي | مغلق | عادي |
| النحاس | عادي | مغلق | عادي |
| US30 | عادي | مغلق | عادي |
| NAS100 | عادي | مغلق | عادي |
| US500 | عادي | مغلق | عادي |
| US2000 | عادي | مغلق | عادي |
| USDX | عادي | مغلق | عادي |
| JPN225 | عادي | مغلق | عادي |
| SPA35 | عادي | مغلق | مغلق |
| GER40 | عادي | مغلق | مغلق |
| IT40 | عادي | مغلق | مغلق |
| SWI20 | عادي | مغلق | مغلق |
| EUR50 | عادي | مغلق | مغلق |
| FRA40 | عادي | مغلق | مغلق |
| UK100 | عادي | مغلق | مغلق |
| POL20 | عادي | مغلق | مغلق |
| AUS200 | 03:00-09:00, 10:15-15:00 (إغلاق مبكر) | مغلق | مغلق |
| الذرة | عادي | مغلق | عادي |
| القمح | عادي | مغلق | عادي |
| فول الصويا | عادي | مغلق | عادي |
| القطن | عادي | مغلق | عادي |
| القهوة | عادي | مغلق | افتتاح متأخر 14:30 |
| الكاكاو | عادي | مغلق | افتتاح متأخر 14:30 |
| السكر | عادي | مغلق | افتتاح متأخر 14:30 |
| أسهم الولايات المتحدة | عادي | مغلق | عادي |
| أسهم أوروبا | عادي | مغلق | مغلق |
| أسهم السويد | 10:00-13:55 (إغلاق مبكر) | مغلق | مغلق |
| CANNABISIDX | عادي | مغلق | عادي |
| GAMINGIDX | عادي | مغلق | عادي |
| AIIDX | عادي | مغلق | عادي |
| ETF | عادي | مغلق | عادي |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير