التوقيت الصيفي – ربيع 2025
Posted: 1 year ago
عزيزي العميل،
نود أن نعلمك أنه بسبب التحول إلى التوقيت الصيفي الذي سيحدث في 9 مارس في الولايات المتحدة و30 مارس في أوروبا، و6 أبريل في أستراليا.
سيتم تغيير جدول تداول FXORO لاستيعاب فرق التوقيت.
يرجى ملاحظة ما يلي من أجل عرض أوقات تداول الأدوات المتأثرة بين 09/03/2025 – 30/03/2025:
| التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة – ربيع 2025 | |
|---|---|
| الأداة | من 09.03.2025 |
| الفوركس | الأحد – الخميس 23:05 – 00:00، الجمعة 00:00 – 23:00 |
| النفط | الإثنين – الجمعة 00:00 – 23:00 |
| الغاز الطبيعي | الإثنين – الجمعة 00:00 – 23:00 |
| برنت | الإثنين – الجمعة 02:00 – 00:00 |
| الذهب | الإثنين – الجمعة 00:00 – 23:00 |
| الفضة | الإثنين – الجمعة 00:00 – 23:00 |
| البلاتين | الإثنين – الجمعة 00:00 – 23:00 |
| النحاس | الإثنين – الجمعة 00:00 – 23:00 |
| US500 | الإثنين – الجمعة 00:00 – 22:15؛ 22:30 – 23:00 |
| NAS100 | الإثنين – الجمعة 00:00 – 22:15؛ 22:30 – 23:00 |
| US30 | الإثنين – الجمعة 00:00 – 22:15؛ 22:30 – 23:00 |
| US2000 | الإثنين – الجمعة 00:00 – 22:15؛ 22:30 – 23:00 |
| USDX | الإثنين – الجمعة 02:00 – 23:00 |
| JPN225 | الإثنين – الخميس 01:00 – 22:15، الجمعة 01:00 – 22:00 |
| الذرة | الإثنين – الجمعة 02:00 – 14:45؛ 15:30 – 20:15 |
| القمح | الإثنين – الجمعة 02:00 – 14:45؛ 15:30 – 20:15 |
| فول الصويا | الإثنين – الجمعة 02:00 – 14:45؛ 15:30 – 20:15 |
| القهوة | الإثنين – الجمعة 11:15 – 19:30 |
| السكر | الإثنين – الجمعة 10:30 – 19:00 |
| القطن | الإثنين – الجمعة 08:00 – 20:00 |
| الكاكاو | الإثنين – الجمعة 11:45 – 19:25 |
| الأسهم الأمريكية | الإثنين – الجمعة 15:30 – 22:00 |
| LATAMIDX | الإثنين – الجمعة 15:35 – 22:00 |
| مؤشر القنب | الإثنين – الجمعة 15:35 – 22:00 |
| مؤشر الذكاء الاصطناعي | الإثنين – الجمعة 15:35 – 22:00 |
| الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) | الإثنين – الجمعة 15:30 – 22:00 |
| التوقيت الصيفي في أوروبا – ربيع 2025 | |
|---|---|
| الأداة | من 30.03.2025 |
| الفوركس | الإثنين – الجمعة 00:05 – 00:00 |
| النفط | الإثنين – الخميس 01:00 – 00:00، الجمعة 01:00 – 23:00 |
| الغاز الطبيعي | الإثنين – الخميس 01:00 – 00:00، الجمعة 01:00 – 23:00 |
| برنت | الإثنين – الخميس 03:00 – 01:00، الجمعة 23:00 |
| الذهب | الإثنين – الخميس 01:00 – 00:00، الجمعة 01:00 – 23:00 |
| الفضة | الإثنين – الخميس 01:00 – 00:00، الجمعة 01:00 – 23:00 |
| البلاتين | الإثنين – الخميس 01:00 – 00:00، الجمعة 01:00 – 23:00 |
| النحاس | الإثنين – الخميس 01:00 – 00:00، الجمعة 01:00 – 23:00 |
| US500 | الإثنين – الجمعة 01:00 – 23:15؛ 23:30 – 00:00 |
| NAS100 | الإثنين – الجمعة 01:00 – 23:15؛ 23:30 – 00:00 |
| US30 | الإثنين – الجمعة 01:00 – 23:15؛ 23:30 – 00:00 |
| US2000 | الإثنين – الجمعة 01:00 – 23:15؛ 23:30 – 00:00 |
| USDX | الإثنين – الجمعة 03:00 – 24:00 |
| JPN225 | الإثنين – الخميس 02:00 – 23:15، الجمعة 02:00 – 23:00 |
| AUS200 | الإثنين – الجمعة 01:50 – 08:30؛ 09:10 – 23:00 |
| الذرة | الإثنين – الجمعة 03:00 – 15:45؛ 16:30 – 21:15 |
| القمح | الإثنين – الجمعة 03:00 – 15:45؛ 16:30 – 21:15 |
| فول الصويا | الإثنين – الجمعة 03:00 – 15:45؛ 16:30 – 21:15 |
| القهوة | الإثنين – الجمعة 11:15 – 20:30 |
| السكر | الإثنين – الجمعة 10:30 – 20:00 |
| القطن | الإثنين – الجمعة 08:00 – 21:00 |
| الكاكاو | الإثنين – الجمعة 11:45 – 20:25 |
| الأسهم الأمريكية | الإثنين – الجمعة 16:30 – 23:00 |
| LATAMIDX | الإثنين – الجمعة 16:35 – 22:00 |
| مؤشر القنب | الإثنين – الجمعة 16:35 – 22:00 |
| مؤشر الذكاء الاصطناعي | الإثنين – الجمعة 16:35 – 22:00 |
| الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) | الإثنين – الجمعة 16:30 – 23:00 |
| أستراليا – ربيع 2025 | |
|---|---|
| الأداة | من 06.04.2025 |
| AUS200 | الإثنين – الخميس 02:50 – 09:30؛ 10:10 – 00:00، الجمعة 23:00 |
قد يكون هذا الجدول الزمني عرضة للتغيير.
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT +3 (توقيت الخادم).
يغلق التداول على جميع الأدوات يوم الجمعة 07/03/2025 و 28/03/2025 في الساعة 22:59.
يرجى التأكد من أخذ تغييرات التوقيت في الاعتبار حتى لا تؤثر على تداولك.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير