الجمعة العظيمة وعيد الفصح – 2026
Posted: 2 week ago
عميلنا العزيز،
بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح – 2026، ستتأثر ساعات تداول العديد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| الجمعة العظيمة وعيد الفصح – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الخميس، 2 أبريل | الجمعة، 3 أبريل | الاثنين، 6 أبريل |
| OIL | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| NGAS | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| BRENT | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| GOLD | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| SILVER | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| COPPER | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| PLATINUM | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر عند 01:50-08:30؛ 9:10-18:00 | مغلق | مغلق |
| GER40 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| EUR50 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| UK100 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| SWI20 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| US500 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| NAS100 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| US30 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| US2000 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| USDX | ساعات عمل عادية | 12:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| JPN225 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 02:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| COFFEE | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر عند 14:30-20:30 |
| COCOA | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر عند 14:30-20:25 |
| SUGAR | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر عند 14:30-20:00 |
| COTTON | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| WHEAT | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| CORN | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| SBEAN | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| الأسهم الأمريكية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| ETFs | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| الأسهم الإيطالية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| الأسهم الألمانية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير