ساعات التداول خلال عطلة عيد الميلاد من 24 إلى 26 ديسمبر 2025
Posted: 4 month ago
عميلنا العزيز،
بمناسبة عطلة عيد الميلاد لعام 2025، ستتأثر ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على نشاط التداول الخاص بك.
| عطلة عيد الميلاد – 2025 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الأربعاء، 24 ديسمبر | الخميس، 25 ديسمبر | الجمعة، 26 ديسمبر |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| BRENT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COFFEE | إغلاق مبكر من 11:15 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| COCOA | إغلاق مبكر من 11:45 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| SUGAR | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| COTTON | إغلاق مبكر من 08:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 14:30 إلى 20:30 |
| WHEAT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| CORN | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| SBEAN | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:05 | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:45 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:15 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUR50 | مغلق | مغلق | مغلق |
| GER40 | مغلق | مغلق | مغلق |
| SWI20 | مغلق | مغلق | مغلق |
| UK100 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 14:50 | مغلق | مغلق |
| AUS200 | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 05:30 | مغلق | مغلق |
| SPA35 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 15:00 | مغلق | مغلق |
| EUROPE SHARES | مغلق | مغلق | مغلق |
| US SHARES | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| ETFs | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| CRYPTO | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
أحدث المشاركات
- •اختيار وسيط منظم – ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كعميل لشركة FXORO Global؟
- •كيفية الاستثمار في الأسهم الحقيقية من خلال FXORO Global
- •الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراءات مضادة متناسبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
- •سعر الفضة يصل إلى 39.39 دولارًا – الأعلى منذ عام 2011
- •بيتكوين تصل إلى 119,999 دولار – تقترب من حاجز نفسي كبير