التحديثات
سياسة تصنيف العملاء
2026 يونيو 25
عملاؤنا الكرام،
نود إبلاغكم بأنه اعتبارًا من 30 يونيو 2026، وتماشيًا مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، تم تصنيف جميع عملاء FXORO GLOBAL الحاليين كعملاء تجزئة.
ينص النظام على أن عميل التجزئة هو الشخص الذي لا يُصنف كعميل محترف.
يتمتع عملاء التجزئة بحماية من الرصيد السالب، وبالتالي، لا يجوز لهم خسارة أكثر من إجمالي المبلغ المودع في حساب التداول الخاص بهم.
يرجى الاطلاع على سياسة تصنيف العملاء.
شكرًا لكم.
فريق FXORO GLOBAL
الرسوم المعدلة للخمول
2025 سبتمبر 15
يرجى ملاحظة أن شركة FXORO Global قد قامت بمراجعة رسوم الخمول الخاصة بها، وذلك اعتبارًا من اليوم 15 سبتمبر 2025.
نحن نحثّك بشدة على تخصيص الوقت الكافي للاطلاع على الرسوم المعدلة من خلال زيارة اتفاقية العميل ومعلومات التداول المتوفرة عبر الإنترنت (fxoroglobal.com).
شكرًا لك،
FXORO GLOBAL
Identified imposters – Scam Alert:
2025 يونيو 4
Please be informed that the following Telegram Channels are in no way associated with FXORO Global:
FXORO – FOREST – TRADING SIGNAL Telegram: View @cmcfxsignalss
FXORO – TRADING – INVESTMENT – SIGNAL Telegram: View @fxoro_signal
FXORO Global has taken required steps to report the activities of these fraudulent sites and will continue to do so, prioritising at all times, clients’ interest.
Considering the aforementioned, Clients are urged to avoid communicating and exchanging any information with these channels and their representatives and to report immediately to FXORO Global, in case such incident happened.
Best Regards,
FXORO Global
يوم الاستقلال الأمريكي – 2026
2026 يونيو 30
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي – 2026، ستتأثر ساعات تداول عدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| يوم الاستقلال الأمريكي – 2026 | ||
|---|---|---|
| الأدوات المالية | الجمعة، 3 يوليو | الاثنين، 6 يوليو |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| BRENT | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:30 | ساعات التداول العادية |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية |
| COFFEE | مغلق | ساعات التداول العادية |
| COCOA | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SUGAR | مغلق | ساعات التداول العادية |
| COTTON | مغلق | افتتاح متأخر من 15:00 إلى 15:45، ومن 16:30 إلى 21:15 |
| WHEAT | مغلق | ساعات التداول العادية |
| CORN | مغلق | ساعات التداول العادية |
| SBEAN | مغلق | ساعات التداول العادية |
| الأسهم الأمريكية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| صناديق ETF | مغلق | ساعات التداول العادية |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
جونتينث 2026
2026 يونيو 15
عزيزي العميل،
بمناسبة عطلة جونتينث لعام 2026، ستتأثر ساعات تداول عدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على تداولاتكم.
| جونتينث 2026 | ||
|---|---|---|
| الأدوات المالية | الخميس، 18 يونيو | الجمعة، 19 يونيو |
| OIL | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| NGAS | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| BRENT | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:30 |
| GOLD | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| SILVER | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| COPPER | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| PLATINUM | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| US500 | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| NAS100 | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| US30 | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| US2000 | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 01:00 – 20:00 |
| USDX | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 03:00 – 20:00 |
| JPN225 | ساعات التداول المعتادة | إغلاق مبكر 02:00 – 20:00 |
| COFFEE | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| COCOA | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| SUGAR | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| COTTON | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| WHEAT | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| CORN | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| SBEAN | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| الأسهم الأمريكية | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
| صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) | ساعات التداول المعتادة | مغلق |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم ميلاد ملك أستراليا 2026
2026 يونيو 4
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم ميلاد ملك أستراليا لعام 2026، ستتأثر ساعات تداول بعض الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على تداولاتكم.
| يوم ميلاد ملك أستراليا 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات المالية | الاثنين، 08 يونيو | الثلاثاء، 09 يونيو | |
| AUS200 | مغلق | ساعات التداول المعتادة | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم الذكرى الأمريكي وعطلة الربيع البنكية في المملكة المتحدة – ساعات التداول ليوم 25 مايو 2026
2026 مايو 21
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم الذكرى في الولايات المتحدة وعطلة الربيع البنكية في المملكة المتحدة لعام 2026، ستتأثر ساعات تداول بعض الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| ساعات التداول خلال يوم الذكرى الأمريكي وعطلة الربيع البنكية البريطانية – 25 مايو 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات المالية | الاثنين، 25 مايو | الثلاثاء، 26 مايو | |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | ساعات التداول العادية | |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | ساعات التداول العادية | |
| BRENT | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:30 | ساعات التداول العادية | |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | ساعات التداول العادية | |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | ساعات التداول العادية | |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | ساعات التداول العادية | |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | ساعات التداول العادية | |
| UK100 | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية | |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية | |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية | |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية | |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية | |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | ساعات التداول العادية | |
| COFFEE | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| COCOA | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| SUGAR | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| COTTON | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| WHEAT | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| CORN | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| SBEAN | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| الأسهم الأمريكية | مغلق | ساعات التداول العادية | |
| الصناديق المتداولة ETF | مغلق | ساعات التداول العادية | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
الجمعة العظيمة وعيد الفصح – 2026
2026 مارس 26
عميلنا العزيز،
بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح – 2026، ستتأثر ساعات تداول العديد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| الجمعة العظيمة وعيد الفصح – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الخميس، 2 أبريل | الجمعة، 3 أبريل | الاثنين، 6 أبريل |
| OIL | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| NGAS | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| BRENT | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| GOLD | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| SILVER | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| COPPER | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| PLATINUM | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر عند 01:50-08:30؛ 9:10-18:00 | مغلق | مغلق |
| GER40 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| EUR50 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| UK100 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| SWI20 | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| US500 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| NAS100 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| US30 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| US2000 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 01:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| USDX | ساعات عمل عادية | 12:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| JPN225 | ساعات عمل عادية | إغلاق مبكر عند 02:00-16:15 | ساعات عمل عادية |
| COFFEE | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر عند 14:30-20:30 |
| COCOA | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر عند 14:30-20:25 |
| SUGAR | ساعات عمل عادية | مغلق | افتتاح متأخر عند 14:30-20:00 |
| COTTON | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| WHEAT | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| CORN | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| SBEAN | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| الأسهم الأمريكية | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| ETFs | ساعات عمل عادية | مغلق | ساعات عمل عادية |
| الأسهم الإيطالية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
| الأسهم الألمانية | ساعات عمل عادية | مغلق | مغلق |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
التوقيت الصيفي – ربيع 2026
2026 مارس 3
عميلنا العزيز،
نود إبلاغكم بأنه نظرًا لتطبيق التوقيت الصيفي في 8 مارس في الولايات المتحدة و29 مارس في أوروبا، سيتم تعديل جدول تداول FXORO لمراعاة فرق التوقيت.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة أوقات تداول الأدوات المالية المتأثرة خلال الفترة من 8 إلى 29 مارس 2026:
| التوقيت الصيفي – ربيع 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الآلات الموسيقية | US DST Time 08/03/2026 – 29/03/2026 | Europe DST Time From 29/03/2026 | |
| FOREX | Sun – Thu 23:05 – 00:00, Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 00:05-00:00 | |
| OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| BRENT | Mon – Fri 02:00-24:00 | Lun – Jue 03:00-01:00(next day), Fri 03:00-24:00 | |
| GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| US500 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| NAS100 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US30 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US2000 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| USDX | Mon – Fri 02:00-23:00 | Mon – Fri 03:00-24:00 | |
| JPN225 | Lun – Joi 01:00-22:15, Vin 01:00-22:00 | Mon – Fri 02:00-24:00 | |
| AUS200 | Regular | Mon – Fri 01:50-08:30,09:10-22:59 | |
| CORN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon – Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| WHEAT | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon – Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| SBEAN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon – Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| COFFEE | Mon – Fri 11:15-19:30 | Mon – Fri 11:15-20:30 | |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 | Mon – Fri 10:30-20:00 | |
| COTTON | Mon – Fri 08:00-20:00 | Mon – Fri 8:00-20:59 | |
| COCOA | Mon – Fri 11:45-19:25 | Mon – Fri 11:45-20:25 | |
| Equities US | Mon – Fri 15:30-22:00 | Mon – Fri 16:30-23:00 | |
| ETFs | Mon – Fri 15:30-22:00 | Mon – Fri 16:30-23:00 | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية – 2026
2026 فبراير 9
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وحالات الإغلاق حتى لا تؤثر على عمليات التداول الخاصة بك.
| يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 16 فبراير | الثلاثاء، 17 فبراير | |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| COFFEE | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COCOA | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SUGAR | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COTTON | مغلق | الجدول المعتاد | |
| WHEAT | مغلق | الجدول المعتاد | |
| CORN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SBEAN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| Equities US | مغلق | الجدول المعتاد | |
| ETFs | مغلق | الجدول المعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم أستراليا 2026
2026 يناير 20
عزيزي العميل،
بمناسبة يوم أستراليا لعام 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات والإغلاقات حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| يوم أستراليا 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 26 يناير | الثلاثاء، 27 يناير | |
| AUS200 | مغلق | التداول كالمعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
يوم مارتن لوثر كينغ الابن – 2026
2026 يناير 13
عميلنا العزيز،
بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ الابن – 2026، ستتأثر ساعات التداول لعدد من الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وحالات الإغلاق حتى لا تؤثر على تداولاتك.
| يوم مارتن لوثر كينغ الابن – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الاثنين، 19 يناير | الثلاثاء، 20 يناير | |
| OIL | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| NGAS | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| GOLD | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| SILVER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| COPPER | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| PLATINUM | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 21:30 | الجدول المعتاد | |
| US500 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| NAS100 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US30 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| US2000 | إغلاق مبكر من 01:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| USDX | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| JPN225 | إغلاق مبكر من 02:00 إلى 20:00 | الجدول المعتاد | |
| COFFEE | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COCOA | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SUGAR | مغلق | الجدول المعتاد | |
| COTTON | مغلق | الجدول المعتاد | |
| WHEAT | مغلق | الجدول المعتاد | |
| CORN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| SBEAN | مغلق | الجدول المعتاد | |
| الأسهم الأمريكية | مغلق | الجدول المعتاد | |
| الصناديق المتداولة (ETFs) | مغلق | الجدول المعتاد | |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
ساعات التداول خلال عطلة رأس السنة من 31 ديسمبر إلى 2 يناير 2026
2025 ديسمبر 15
عميلنا العزيز،
بمناسبة حلول العام الجديد 2026، ستتأثر ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية.
يرجى التأكد من الاطلاع على التغييرات وأوقات الإغلاق حتى لا تؤثر على نشاط التداول الخاص بك.
| العام الجديد – 2026 | |||
|---|---|---|---|
| الأدوات | الأربعاء، 31 ديسمبر | الخميس، 1 يناير | الجمعة، 2 يناير |
| OIL | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NGAS | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| BRENT | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 22:00 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GOLD | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SILVER | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COPPER | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| PLATINUM | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COFFEE | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COCOA | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SUGAR | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| COTTON | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| WHEAT | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| CORN | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| SBEAN | ساعات تداول عادية | مغلق | افتتاح متأخر من 16:30 إلى 21:20 |
| US500 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| NAS100 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US30 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US2000 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| USDX | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| JPN225 | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUR50 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| GER40 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SWI20 | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| UK100 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 14:50 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر من 03:00 إلى 05:30 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| SPA35 | إغلاق مبكر من 10:00 إلى 15:00 | مغلق | ساعات تداول عادية |
| EUROPE SHARES | مغلق | مغلق | ساعات تداول عادية |
| US SHARES | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| ETFs | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
| CRYPTO | ساعات تداول عادية | مغلق | ساعات تداول عادية |
قم بزيارة صفحة الإجازات الخاصة بنا ليتم تحديثها بالكامل مع جميع التغييرات.
الجدول أعلاه قد يكون عرضة للتغيير.
لن تتأثر جميع الأدوات المالية الأخرى بالعطلة ، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات انخفاض السيولة وانتشار أوسع خلال العطلة.
تحتفظ شركة FXORO Global بالحق في تمكين "الإغلاق فقط" أو حتى تعطيل التداول على الأدوات ذات السيولة المنخفضة دون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.