Daylight Saving Time – Spring 2026
Posted: 1 month ago
Dear Client,
We would like to inform you that due to the switch to Daylight Saving Time taking place on March 8th in the US and
March 29th in Europe.
FXORO trading schedule will be changed to accommodate for the time difference.
Please note the below in order to view the trading times of the instruments affected between 08/03/2026 –
29/03/2026:
| Daylight Saving Time – Spring 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Instruments | US DST Time 08/03/2026 – 29/03/2026 | Europe DST Time From 29/03/2026 | |
| FOREX | Sun – Thu 23:05 – 00:00, Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 00:05-00:00 | |
| OIL | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| NGAS | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| BRENT | Mon – Fri 02:00-24:00 | Mon – Thu 03:00-01:00(nextday), Fri 03:00-24:00 | |
| GOLD | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| SILVER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| PLATINUM | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| COPPER | Mon – Fri 00:00-23:00 | Mon – Fri 01:00-24:00 | |
| US500 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| NAS100 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US30 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| US2000 | Mon – Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 | Mon – Fri 01:00-23:15, 23:30-24:00 | |
| USDX | Mon-Fri 02:00-23:00 | Mon – Fri 03:00-24:00 | |
| JPN225 | Mon -Thu 01:00-22:15, Fri 01:00-22:00 | Mon-Fri 02:00-24:00 | |
| AUS200 | Regular | Mon – Fri 01:50-08:30,09:10-22:59 | |
| CORN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon – Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| WHEAT | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon – Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| SBEAN | Mon – Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 | Mon – Fri 03:00-15:45, 16:30-21:15 | |
| COFFEE | Mon – Fri 11:15-19:30 | Mon – Fri 11:15-20:30 | |
| SUGAR | Mon – Fri 10:30-19:00 | Mon – Fri 10:30-20:00 | |
| COTTON | Mon – Fri 08:00-20:00 | Mon – Fri 8:00-20:59 | |
| COCOA | Mon – Fri 11:45-19:25 | Mon – Fri 11:45-20:25 | |
| Equities US | Mon – Fri 15:30-22:00 | Mon – Fri 16:30-23:00 | |
| ETFs | Mon – Fri 15:30-22:00 | Mon – Fri 16:30-23:00 | |
Visit our Holidays page to be fully updated with all changes.
The above schedule may be subject to change.
All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.
FXORO Global reserves the right to enable "Close Only" or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.
RECENT POSTS
- •CHOOSING A REGULATED BROKER – WHAT DOES THIS MEAN FOR YOU AS AN FXORO GLOBAL CLIENT?
- •HOW TO INVEST IN REAL SHARES THROUGH FXORO GLOBAL
- •EU Prepares Proportionate Countermeasures if No Deal Is Reached with the US
- •Silver Price Hits $39.39 – Highest Level Since 2011
- •India Cuts Import Tax on Crude Edible Oils to Lower Costs, Boost Refining